Athos Palace 4* – Калитеа, Касандра, Халкидики

View on map
Нема оценка од 0 оценка
0/5
100% guests recommend

Description

Print Friendly, PDF & Email

Athos Palace 4* – Калитеа, Касандра, Халкидики

Хотелот Athos Palace 4* се наоѓа на 2км од Калитеа, веднаш до Pallini Beach Hotel, лоциран на крајбрежјето, со прекрасна песочна плажа, една од најубавите плажи на првиот крак Касандра.

Хотелот располага со ресторан, а ла карт ресторан, лоби, бар, бар покрај базен, надворешен базен, детско игралиште, паркинг, одбојка на плажа, спортови на вода, лежалки на плажа со доплата, интернет-бесплатен на рецепција.

Собите располагаат со: клима, телефон, сателитска ТВ, тоалет со туш или када, балкон.

 

ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН

ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД

До 27% Попуст за резервации направени до 31.01.2021

 

Bomo Athos Palace Hotel / 4 stars (A) / Kalithea / Chalkidiki-Kassandra
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ПОЛУПАНСИОН 09.05.21-20.05.21 21.05.21-10.06.21 11.06.21-24.06.21 25.06.21-15.07.21 16.07.21-21.08.21 22.08.21-04.09.21 05.09.21-16.09.21 17.09.21-02.10.21 03.10.21-27.10.21
ДВОКРЕВЕТНА СОБА СО ПОГЛЕД НА ПЛАНИНА
2 Возрасни лица 70.4 105.6 146.3 161.7 191.4 161.7 146.3 105.6 70.4
3 Возрасни лица 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
3возр+1бебе(0-1) 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
3Возр+1дете(2-11) 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
2Возр+1бебе(0-1) 70.4 105.6 146.3 161.7 191.4 161.7 146.3 105.6 70.4
2Возр+1дете(12-17) 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
2Возр+1Дете(2-11) 70.4 105.6 146.3 161.7 191.4 161.7 146.3 105.6 70.4
2Возр+2деца(0-1) 70.4 105.6 146.3 161.7 191.4 161.7 146.3 105.6 70.4
2Возр+2Деца(0-1)(12-17) 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
2Возр+2Деца(0-1)(2-11) 70.4 105.6 146.3 161.7 191.4 161.7 146.3 105.6 70.4
2Возр+2Деца(2-11) 85.8 128.7 177.1 195.8 231 195.8 177.1 128.7 85.8
2Возр+2Деца(2-11)(12-17) 97.9 146.3 200.2 222.2 260.7 222.2 200.2 146.3 97.9
ЈУНИОР СВИТ СО ПОГЛЕД ПЛАНИНА
2 Возрасни лица 122.1 173.8 232.1 258.5 299.2 258.5 232.1 173.8 122.1
3 Возрасни лица 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
3возр+1бебе(0-1) 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
3Возр+1Дете(12-17) 179.3 250.8 331.1 368.5 423.5 368.5 331.1 250.8 179.3
3Возр+1Дете(2-11) 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
2Возр+1бебе(0-1) 122.1 173.8 232.1 258.5 299.2 258.5 232.1 173.8 122.1
2Возр+1Дете(12-17) 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
2Возр+1Дете(2-11) 122.1 173.8 232.1 258.5 299.2 258.5 232.1 173.8 122.1
4Возрасни лица 179.3 250.8 331.1 368.5 423.5 368.5 331.1 250.8 179.3
2Возр+2Дете(0-1) 122.1 173.8 232.1 258.5 299.2 258.5 232.1 173.8 122.1
2Возр+2Дете(0-1)(12-17) 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
2Возр+2Деца(0-1)(2-11) 122.1 173.8 232.1 258.5 299.2 258.5 232.1 173.8 122.1
2Возр+2Деца(12-17) 179.3 250.8 331.1 368.5 423.5 368.5 331.1 250.8 179.3
2Возр+2Деца(2-11) 147.4 209 279.4 311.3 360.8 311.3 279.4 209 147.4
2Возр+2Деца(2-11)(12-17) 157.3 221.1 294.8 327.8 378.4 327.8 294.8 221.1 157.3
ДВОКРЕВЕТНА СУПЕРИОР СОБА
2 Возрасни лица 81.4 135.3 176 213.4 236.5 213.4 176 135.3 81.4
3 Возрасни лица 112.2 184.8 239.8 291.5 321.2 291.5 239.8 184.8 112.2
2Возр+1Дете(0-1) 81.4 135.3 176 213.4 236.5 213.4 176 135.3 81.4
2Возр+1Дете(12-17) 112.2 184.8 239.8 291.5 321.2 291.5 239.8 184.8 112.2
2Возр+1Дете(2-11) 81.4 135.3 176 213.4 236.5 213.4 176 135.3 81.4
2Возр+2Деца(0-1) 81.4 135.3 176 213.4 236.5 213.4 176 135.3 81.4
2Возр+2Деца(0-1)(2-11) 81.4 135.3 176 213.4 236.5 213.4 176 135.3 81.4
2Возр+2Деца(2-11) 99 163.9 212.3 257.4 284.9 257.4 212.3 163.9 99
ДВОКРЕВЕТНА СОБА СО ПОГЛЕД НА МОРЕ
2 Возрасни лица 72.6 117.7 150.7 180.4 202.4 180.4 150.7 117.7 72.6
3 Возрасни лица 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
3возр+1бебе(0-1) 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
3Возр+1Дете(2-11) 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
2Возр+1Дете(0-1) 72.6 117.7 150.7 180.4 202.4 180.4 150.7 117.7 72.6
2Возр+1Дете(12-17) 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
2Возр+1Дете(2-11) 72.6 117.7 150.7 180.4 202.4 180.4 150.7 117.7 72.6
2Возр+2Деца(0-1) 72.6 117.7 150.7 180.4 202.4 180.4 150.7 117.7 72.6
2Возр+2Деца(0-1)(12-17) 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
2Возр+2Деца(0-1)(2-11) 72.6 117.7 150.7 180.4 202.4 180.4 150.7 117.7 72.6
2Возр+2Деца(2-11) 88 141.9 182.6 217.8 244.2 217.8 182.6 141.9 88
2Возр+2Деца(2-11)(12-17) 100.1 160.6 206.8 246.4 276.1 246.4 206.8 160.6 100.1
СУПЕРИОР СВИТ СО ПОГЛЕД НА МОРЕ
2 Возрасни лица 133.1 195.8 260.7 283.8 332.2 283.8 260.7 195.8 133.1
3 Возрасни лица 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
3возр+1бебе(0-1) 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
3Возр+1Дете(12-17) 194.7 281.6 370.7 401.5 469.7 401.5 370.7 281.6 194.7
3Возр+1Дете(2-11) 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
2Возр+1Дете(0-1) 133.1 195.8 260.7 283.8 332.2 283.8 260.7 195.8 133.1
2Возр+1Дете(12-17) 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
2Возр+1Дете(2-11) 133.1 195.8 260.7 283.8 332.2 283.8 260.7 195.8 133.1
4Возрасни лица 194.7 281.6 370.7 401.5 469.7 401.5 370.7 281.6 194.7
2Возр+2Деца(0-1) 133.1 195.8 260.7 283.8 332.2 283.8 260.7 195.8 133.1
2Возр+2Деца(0-1)(12-17) 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
2Возр+2Деца(0-1)(2-11) 133.1 195.8 260.7 283.8 332.2 283.8 260.7 195.8 133.1
2Возр+2Деца(12-17) 194.7 281.6 370.7 401.5 469.7 401.5 370.7 281.6 194.7
2Возр+2Деца(2-11) 160.6 236.5 314.6 341 400.4 341 314.6 236.5 160.6
2Возр+2Деца(2-11)(12-17) 171.6 249.7 331.1 358.6 420.2 358.6 331.1 249.7 171.6
Минимум престој 2 2 3 4 4 4 3 2 2

 

Во цената е вклучено: Појадок и вечера, употреба на надворешен базен.

Во цената не се вклучени лежалките на плажа кои се доплата на лице место.

 

Политика на отказ на резервација:

Отказ на резервација до 7 дена пред пристигање – без пенали, од 6-1 ден пред пристигање – 2 ноќевања пенали, не појавување во хотел – 3 ноќевања пенали.

 

Туристичката такса не е вклучена во цените и истата се плаќа при пристигање во хотел на рецепција – за хотели со 4* – 3еур по соба на ден.

 

Hotel Facilities

Air Conditioning
Conference toom
Fitness Center
Flat Tv
Internet – Wifi
Parking
Pool
Restaurant
Sauna
Yard
Show All

Hotel Theme

Грција
Лето 2023
Хотели на барање

Rules

Check In 12:00
Check Out 12:00

Rooms

avg 0 /night

Owner

Aries Travel

Member Since 2019