Pallini Beach 4* – Калитеа, Касандра, Халкидики

View on map
Нема оценка од 0 оценка
0/5
100% guests recommend

Description

Print Friendly, PDF & Email

Pallini Beach 4* – Калитеа, Касандра, Халкидики

Hotel Pallini Beach 4* се наоѓа во Калитеа, на првиот крак Касандра, Халкидики. Лоциран на сама плажа, го прави овој објект погоден за релаксиран одмор. Плажата на Калитеа, со кристално чиста вода, ја прави идеална за фамилијарен одмор. Во самиот хотел, има занимација за деца и возрасни лица, има базен на располагање, и спорт на плажа, исто така на самата плажа има бич барови со доплата, исто и лежалките на плажа се наплаќаат.

Хотелот Палини се издвојува од останатите хотели со тоа што сите соби имаат делумен поглед на море, Хотелот располага со еднокреветни, двокреветни и фамилијарни соби како и апартмани и бунгалови на сама плажа сите удобни за да ги задоволува најразновидните вкусови на клиентите. Сите соби се опремени со клима, тоалет, кабелска телевизија, плакар, менување на постелнината секој ден , ЛЦД Телевизори, Фен. Интернет: бесплатен на рецепција.

 

ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН

ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62,00 МКД

 

Bomo Pallini Beach Hotel / 4 * / Kalithea / Chalkidiki-Kassandra
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
Полупансион 09.05.21-20.05.21 21.05.21-10.06.21 11.06.21-24.06.21 25.06.21-15.07.21 16.07.21-21.08.21 22.08.21-04.09.21 05.09.21-16.09.21 17.09.21-02.10.21 03.10.21-27.10.21
БУНГАЛОВ ПРВА ЛИНИЈА
2 Возрасни лица 81.4 126.5 176 204.6 229.9 204.6 176 126.5 81.4
3 Возрасни лица 112.2 172.7 239.8 279.4 312.4 279.4 239.8 172.7 112.2
3Возр+1Дете(0-1) 112.2 172.7 239.8 279.4 312.4 279.4 239.8 172.7 112.2
3Возр+1Дете(2-11) 112.2 172.7 239.8 279.4 312.4 279.4 239.8 172.7 112.2
2Возр+1Дете(0-1) 81.4 126.5 176 204.6 229.9 204.6 176 126.5 81.4
2Возр+1Дете(2-11) 81.4 126.5 176 204.6 229.9 204.6 176 126.5 81.4
2Возр+2Деца(0-1) 81.4 126.5 176 204.6 229.9 204.6 176 126.5 81.4
2Возр+2Дете(0-1)(2-11) 81.4 126.5 176 204.6 229.9 204.6 176 126.5 81.4
2Возр+2Дете(2-11) 99 152.9 212.3 247.5 277.2 247.5 212.3 152.9 99
БУНГАЛОВ ВТОРА ЛИНИЈА
2 Возрасни лица 77 115.5 159.5 198 213.4 198 159.5 115.5 77
3 Возрасни лица 106.7 158.4 218.9 270.6 291.5 270.6 218.9 158.4 106.7
3Возр+1Дете(0-1) 106.7 158.4 218.9 270.6 291.5 270.6 218.9 158.4 106.7
3Возр+1Дете(2-11) 106.7 158.4 218.9 270.6 291.5 270.6 218.9 158.4 106.7
2Возр+1Дете(0-1) 77 115.5 159.5 198 213.4 198 159.5 115.5 77
2Возр+1Дете(2-11) 77 115.5 159.5 198 213.4 198 159.5 115.5 77
2Возр+2Деца(0-1) 77 115.5 159.5 198 213.4 198 159.5 115.5 77
2Возр+2Дете(0-1)(2-11) 77 115.5 159.5 198 213.4 198 159.5 115.5 77
2Возр+2Дете(2-11) 93.5 139.7 193.6 238.7 257.4 238.7 193.6 139.7 93.5
БУНГАЛОВ ТРЕТА ИЛИ ЧЕТВРТА ЛИНИЈА
2 Возрасни лица 72.6 107.8 152.9 184.8 206.8 184.8 152.9 107.8 72.6
3 Возрасни лица 100.1 148.5 210.1 251.9 282.7 251.9 210.1 148.5 100.1
3Возр+1Дете(0-1) 100.1 148.5 210.1 251.9 282.7 251.9 210.1 148.5 100.1
3Возр+1Дете(2-11) 100.1 148.5 210.1 251.9 282.7 251.9 210.1 148.5 100.1
2Возр+1Дете(0-1) 72.6 107.8 152.9 184.8 206.8 184.8 152.9 107.8 72.6
2Возр+1Дете(2-11) 72.6 107.8 152.9 184.8 206.8 184.8 152.9 107.8 72.6
2Возр+2Деца(0-1) 72.6 107.8 152.9 184.8 206.8 184.8 152.9 107.8 72.6
2Возр+2Дете(0-1)(2-11) 72.6 107.8 152.9 184.8 206.8 184.8 152.9 107.8 72.6
2Возр+2Дете(2-11) 88 130.9 184.8 223.3 249.7 223.3 184.8 130.9 88
СВИТ ПОГЛЕД МОРЕ
2 Возрасни лица 117.7 173.8 229.9 267.3 312.4 267.3 229.9 173.8 117.7
3 Возрасни лица 151.8 221.1 291.5 339.9 396 339.9 291.5 221.1 151.8
3Возр+1Дете(0-1) 151.8 221.1 291.5 339.9 396 339.9 291.5 221.1 151.8
3Возр+1Дете(2-11) 151.8 221.1 291.5 339.9 396 339.9 291.5 221.1 151.8
2Возр+1Дете(0-1) 117.7 173.8 229.9 267.3 312.4 267.3 229.9 173.8 117.7
2Возр+1Дете(2-11) 117.7 173.8 229.9 267.3 312.4 267.3 229.9 173.8 117.7
4Возрасни лица 173.8 250.8 327.8 380.6 442.2 380.6 327.8 250.8 173.8
2Возр+2Деца(0-1) 117.7 173.8 229.9 267.3 312.4 267.3 229.9 173.8 117.7
2Возр+2Дете(0-1)(2-11) 117.7 173.8 229.9 267.3 312.4 267.3 229.9 173.8 117.7
2Возр+2Дете(2-11) 141.9 209 277.2 322.3 376.2 322.3 277.2 209 141.9
ДВОКРЕВЕТНА СО СПТРАНИЧЕН ПОГЛЕД НА МОРЕ
2 Возрасни лица 72.6 103.4 141.9 171.6 195.8 171.6 141.9 103.4 72.6
3 Возрасни лица 100.1 143 194.7 234.3 267.3 234.3 194.7 143 100.1
2Возр+1Дете(0-1) 72.6 103.4 141.9 171.6 195.8 171.6 141.9 103.4 72.6
2Возр+1Дете(2-11) 72.6 103.4 141.9 171.6 195.8 171.6 141.9 103.4 72.6
СВИТ СО СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД НА МОРЕ
2 Возрасни лица 105.6 161.7 206.8 245.3 286 245.3 206.8 161.7 105.6
3 Возрасни лица 137.5 207.9 264 311.3 361.9 311.3 264 207.9 137.5
3Возр+1Дете(0-1) 137.5 207.9 264 311.3 361.9 311.3 264 207.9 137.5
3Возр+1Дете(2-11) 137.5 207.9 264 311.3 361.9 311.3 264 207.9 137.5
2Возр+1Дете(0-1) 105.6 161.7 206.8 245.3 286 245.3 206.8 161.7 105.6
2Возр+1Дете(2-11) 105.6 161.7 206.8 245.3 286 245.3 206.8 161.7 105.6
4Возрасни лица 158.4 235.4 297 349.8 404.8 349.8 297 235.4 158.4
2Возр+2Деца(0-1) 105.6 161.7 206.8 245.3 286 245.3 206.8 161.7 105.6
2Возр+2Дете(0-1)(2-11) 105.6 161.7 206.8 245.3 286 245.3 206.8 161.7 105.6
2Возр+2Дете(2-11) 128.7 195.8 249.7 295.9 344.3 295.9 249.7 195.8 128.7
Минимум престој 2 2 3 4 4 4 3 2 2

 

Во цената е вклучено: Појадок и вечера.

Во цената не се вклучени лежалките на плажа кои се плаќаат на лице место.

 

Политика на отказ на резервација:

До 7 дена пред пристигање – без пенали

Од 6-1 ден пред поаѓање – 1 ноќевање пенали

Не појавување во хотел – 100% пенали

 

Туристичката такса не е вклучена во цените и истата се плаќа при пристигање во хотел на рецепција – за хотели со 4* – 3еур по соба на ден.

Hotel Facilities

Air Conditioning
Fitness Center
Flat Tv
Internet – Wifi
Parking
Pool
Restaurant
Sauna
Yard
Show All

Hotel Theme

Грција
Лето 2023
Хотели на барање

Rules

Check In 12:00
Check Out 12:00

Rooms

avg 0 /night

Owner

Aries Travel

Member Since 2019