from 0 review
4 дена
Daily Tour
Unlimited
___
4 дневно крстарење
4DAY CRUISE “ICONIC AEGEAN” | |||
ИТИНЕРЕР | |||
Ден | Пристаниште | Пристигнување | Поаѓање |
Понеделник | Athens (Piraeus), Greece | / | 11:30 |
Mykonos, Greece | 18:00 | 23:00 | |
Вторник | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 07:30 | 13:00 |
Patmos, Greece | 17:45 | 21:30 | |
Среда | Rhodes, Greece | 07:00 | 18:00 |
Четврток | Crete (Heraklion), Greece | 07:00 | 12:00 |
Santorini, Greece | 16:30 | 21:30 | |
Петок | Athens (Piraeus), Greece | 07:00 | / |
4 дневно крстарење | ЦЕНИ | ||
Тип на кабина | Wave low | Wave Shoulder | Shoulder |
IA | 429 | 479 | 499 |
IB | 469 | 509 | 539 |
IC | 489 | 539 | 569 |
XA | 509 | 559 | 599 |
XB | 539 | 579 | 619 |
XC | 559 | 609 | 649 |
SJ | 929 | 1049 | 1049 |
SB | 1119 | 1249 | 1249 |
SG | 1279 | 1419 | 1419 |
¾ возрасен | 399 | ||
¾ дете 2-12 години | 219 | ||
¾ бебе 3 месеци – 2 години | 169 | ||
Вклучени пристанишни такси | Возрасен / дете 169 | ||
доплата за еднокреветна IX – XC кабина 30%, за Suite 70% |
Seasonality 4day cruise “Iconic Aegean” | |||||
Месец | Денови на поаѓање | ||||
Март | 25 | 29 | |||
Април | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Мај | 6 | 13 | 20 | ||
Јуни | 3 | ||||
Јули | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Август | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Септември | |||||
Октомври | 14 | 21 | 28 | ||
Ноември | 4 | 11 |
Thoughtful thoughts to your inbox