Sharm Inn Amarine 4* | 17.06.20 | 24.06.20 | 01.07.20 | 08.07.20 | 15.07.20 | 22.07.20 | 29.07.20 | 05.08.20 | 12.08.20 | 19.08.20 | 26.08.20 | 02.09.20 | 09.09.20 | 16.09.20 |
6 ноќевања / 7 дена авионски билет + аеродромски такси + Ultra All inclusive услуга + трансфери |
||||||||||||||
DOUBLE/TWIN ROOM – Run Of the House | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE | 385 € | 385 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € | 398 € | 398 € | 398 € |
DOUBLE | 771 € | 771 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € | 796 € | 796 € | 796 € |
SINGLE | 429 € | 429 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 448 € | 448 € | 448 € |
DOUBLE+EXTRA BED | 1.119 € | 1.119 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.194 € | 1.156 € | 1.156 € | 1.156 € |
1+1 CHD (0-13,99) | 724 € | 724 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 761 € | 743 € | 743 € | 743 € |
1+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | 1.019 € | 1.019 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.056 € | 1.038 € | 1.038 € | 1.038 € |
1+2 CHD (0-13,99) (7-13,99) | 1.066 € | 1.066 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.091 € | 1.091 € | 1.091 € |
1+3 CHD (0-13,99) (0-2,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1+3 CHD (0-13,99) (3-13,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2+1 CHD (0-13,99) | 1.066 € | 1.066 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.116 € | 1.091 € | 1.091 € | 1.091 € |
2+2 CHD (0-13,99) (0-6,99) | 1.361 € | 1.361 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.411 € | 1.386 € | 1.386 € | 1.386 € |
2+2 CHD (0-13,99) (7-13,99) | 1.411 € | 1.411 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.442 € | 1.442 € | 1.442 € |
2+3 CHD (0-13,99) (0-6,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2+3 CHD (0-13,99) (3-12,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3+1 CHD (0-13,99) | 1.418 € | 1.418 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.492 € | 1.455 € | 1.455 € | 1.455 € |
3+2 CHD (0-13,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Цената вклучува:
Цената не вклучува:
За патување во Египет потребно е да имате пасош со важност најмалку 6 месеци од датумот на завршување на Вашиот престој во Хургада и хотелска резервација.
За влез во Шарм Ел Шеик не е потреба виза. Истата е потребна само доколку ја напуштите Синајската област. Визата за надовор од таа област се добива на лице место во соработка со локалните партнери
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |