XPERIENCE ST.GEORGE 4* | 17.06.20 | 24.06.20 | 01.07.20 | 08.07.20 | 15.07.20 | 22.07.20 | 29.07.20 | 05.08.20 | 12.08.20 | 19.08.20 | 26.08.20 | 02.09.20 | 09.09.20 | 16.09.20 |
6 ноќевања / 7 дена авионски билет + аеродромски такси + All inclusive услуга + трансфери |
||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE STANDARD | 454 € | 454 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 483 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 472 € | 472 € | 472 € |
DOUBLE | 908 € | 908 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 965 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 945 € | 945 € | 945 € |
SINGLE | 547 € | 547 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 593 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 577 € | 577 € | 577 € |
DOUBLE+EXTRA BED | 1.324 € | 1.324 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.411 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.380 € | 1.380 € | 1.380 € |
1+1 CHD (0-11,99) | 842 € | 842 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 888 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 872 € | 872 € | 872 € |
1+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 1.137 € | 1.137 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.183 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.167 € | 1.167 € | 1.167 € |
1+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 1.203 € | 1.203 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.260 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.240 € | 1.240 € | 1.240 € |
1+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-5,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1+3 CHD (0-11,99) (6-11,99) (0-5,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2+1 CHD (0-11,99) | 1.203 € | 1.203 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.260 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.240 € | 1.240 € | 1.240 € |
2+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 1.498 € | 1.498 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.555 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.535 € | 1.535 € | 1.535 € |
2+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 1.582 € | 1.582 € | 1.629 € | 1.629 € | 1.629 € | 1.629 € | 1.655 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.629 € | 1.629 € | 1.629 € |
2+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2+3 CHD (0-11,99) (6-11,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3+1 CHD (0-11,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SUPERIOR ROOM | ||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1.716 € | 1.716 € | 1.772 € | 1.772 € | 1.772 € | 1.772 € | 1.772 € | 1.809 € | 1.809 € | 1.809 € | 1.809 € | 1.772 € | 1.772 € | 1.772 € |
Цената вклучува:
6 ноќевања на услуга All inclusive
Авионски билет со директен чартер лет на релација Скопје – Шарм ел Шеик – Скопје
Аеродромски такси во висина од 80 еур по лице
Дозволени 20 кг чекиран багаж по лице
Трансфер аеродром – хотел – аеродром
Организација на аранжманот
Претставник од локалната партнер агенција
Цената не вклучува:
Патничко и здравствено осигурување
Факултативни екскурзии и индивидуални трошоци.
“Хотелски услуги после одјавување на собите (хотелот има право да ги прекине All Inclusive услугите по времето предвидено за одјавување)”
ВАЖНА НАПОМЕНА:
“За патување во Египет потребно е да имате пасош со важност најмалку 6 месеци од датумот на завршување на Вашиот престој и хотелска резервација.
За влез во Шарм Ел Шеик не е потреба виза. Истата е потребна само доколку ја напуштите Синајската област. Визата за надовор од таа област се добива на лице место во соработка со локалните партнери”
Сите цени се изразени во евра, плаќањето е во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 денари.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |