Четириѕвездниот апарт хотел “Перун Лоџ”, се наоѓа во срцето на еден од најпознатите модерно опремените скијачки центри во Источна Европа – Банско. Само на 3 минути пешачење од станицата на жичарница. Позициониран во најатрактивниот дел на бугарското скијачко и голф одморалиште Банско. Повеќето пентхаус студиа и апартмани имаат балкон. Сите располагаат со комплетно опремена кујна. Можете да уживате во многу вкусна храна и пријатни коктели во лоби барот на нашиот ресторан. Опуштете се во модерниот СПА и фитнес центар на хотелот Перун Лоџ, кој исто така нуди разновидни релаксирачки третмани.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.10.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 01.12.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.12.2019
PERUN LODGE 4* BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2019 20.12.2019 |
B 21.12.2019 27.12.2019 |
C 28.12.2019 03.01.2020 |
D 04.01.2020 10.01.2020 |
B 11.01.2020 31.01.2020 |
D 01.02.2020 21.02.2020 |
B 22.02.2020 06.03.2020 |
A 07.03.2020 15.04.2020 |
STUDIO | СТУДИО | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 Возрасно лице | 51.7 | 58.3 | 127.6 | 62.7 | 58.3 | 62.7 | 58.3 | 51.7 |
2 Возрасни лица | 66 | 79.2 | 127.6 | 88 | 79.2 | 88 | 79.2 | 66 |
1 Возр +1 Дете (0-4,99) | 51.7 | 58.3 | 127.6 | 62.7 | 58.3 | 62.7 | 58.3 | 51.7 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 66 | 79.2 | 127.6 | 88 | 79.2 | 88 | 79.2 | 66 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 80.3 | 93.5 | 141.9 | 102.3 | 93.5 | 102.3 | 93.5 | 80.3 |
1-BED ROOM APARTAMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
2 Возрасни лица | 74.8 | 88 | 138.6 | 99 | 88 | 99 | 88 | 74.8 |
3 Возрасни лица | 102.5 | 121 | 190.5 | 136.1 | 121 | 136.1 | 121 | 102.5 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 74.8 | 88 | 138.6 | 99 | 88 | 99 | 88 | 74.8 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 89.1 | 102.3 | 152.9 | 113.3 | 102.3 | 113.3 | 102.3 | 89.1 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (0-4,99) | 74.8 | 88 | 138.6 | 99 | 88 | 99 | 88 | 74.8 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (5-11,99) | 89.1 | 102.3 | 152.9 | 113.3 | 102.3 | 113.3 | 102.3 | 89.1 |
2 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 103.4 | 116.6 | 167.2 | 127.6 | 116.6 | 127.6 | 116.6 | 103.4 |
3 Возр +1 Дете (0-4,99) | 102.5 | 121 | 190.5 | 136.1 | 121 | 136.1 | 121 | 102.5 |
3 Возр +1 Дете (5-11,99) | 116.8 | 135.3 | 204.8 | 150.4 | 135.3 | 150.4 | 135.3 | 116.8 |
HALF BOARD / EUR | A 01.12.2019 20.12.2019 |
B 21.12.2019 27.12.2019 |
C 28.12.2019 03.01.2020 |
D 04.01.2020 10.01.2020 |
B 11.01.2020 31.01.2020 |
D 01.02.2020 21.02.2020 |
B 22.02.2020 06.03.2020 |
A 07.03.2020 15.04.2020 |
STUDIO | СТУДИО | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 53.9 | 60.5 | 132 | 64.9 | 60.5 | 64.9 | 60.5 | 53.9 |
2 Возрасни лица | 70.4 | 83.6 | 132 | 92.4 | 83.6 | 92.4 | 83.6 | 70.4 |
1 Возр +1 Дете (0-4,99) | 53.9 | 60.5 | 132 | 64.9 | 60.5 | 64.9 | 60.5 | 53.9 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 70.4 | 83.6 | 132 | 92.4 | 83.6 | 92.4 | 83.6 | 70.4 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 86.9 | 100.1 | 148.5 | 108.9 | 100.1 | 108.9 | 100.1 | 86.9 |
1-BED ROOM APARTAMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
2 Возрасни лица | 79.2 | 92.4 | 143 | 103.4 | 92.4 | 103.4 | 92.4 | 79.2 |
3 Возрасни лица | 108.9 | 127 | 196.6 | 142.1 | 127 | 142.1 | 127 | 108.9 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 79.2 | 92.4 | 143 | 103.4 | 92.4 | 103.4 | 92.4 | 79.2 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 95.7 | 108.9 | 159.5 | 119.9 | 108.9 | 119.9 | 108.9 | 95.7 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (0-4,99) | 79.2 | 92.4 | 143 | 103.4 | 92.4 | 103.4 | 92.4 | 79.2 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (5-11,99) | 95.7 | 108.9 | 159.5 | 119.9 | 108.9 | 119.9 | 108.9 | 95.7 |
2 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 112.2 | 125.4 | 176 | 136.4 | 125.4 | 136.4 | 125.4 | 112.2 |
3 Возр +1 Дете (0-4,99) | 108.9 | 127 | 196.6 | 142.1 | 127 | 142.1 | 127 | 108.9 |
3 Возр +1 Дете (5-11,99) | 125.4 | 143.5 | 213.1 | 158.6 | 143.5 | 158.6 | 143.5 | 125.4 |
RELEASE DAYS | 5//5 | 7//7 | 27//27 – 01.12.2019 | 10//10 | 7//7 | 10//10 | 7//7 | 5//5 |
Во цените е вклучено: само појадок или појадок и вечера, транспорт до гондолата (по распоред), користење на внатрешен базен, сауна, парна бања, ски гардеробер, интернет во лоби.
-Новогодишна вечера задолжителна – 72еур возрасен, 36еур дете од 5-11,99год
-Доплата за паркинг (на рецепција) – 9€ на ден.
-Промоциите и Попустите можат да се комбинираат
-Бебешко креветче бесплатно, на барање
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
Доцен отказ: 1 Ноќевање пенали за сезона А и Б, целосна сума пенали за сезона Ц, Д Е.
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |
Напишете коментар