SAHL HASHEESH – е туристичка зона, прав бисер на Црвеното Море, која го добила името по истоимениот залив со прекрасна, тиркизна вода. Ова е ексклузивен дел на јужна Хургада кој го сочинуваат раскошни хотелски комплекси изградени покрај самиот морски брег а поврзани со шеталиште долго 8км покрај самото море. Од новиот центар Мемша, оддалечен е 18км а од стариот центар Сакала, 26км.
SOMA BAY – Туристичка зона на крајниот југ на Хургада, во истоимениот залив, во близина на градот Сафага. А оддалечен од Мемша 45км. Сома Беј е познат по луксузните комплекси од познати хотелски ланци и долгата песочна плажа ( окулу 5км долж заливот ). Поради коралните гребени, како расцветани рајски градини кои се идеални за гостите кои сакаат гњурење тоа е заштитена зона во регионот. Идеален е за мирен одмор во супер луксузните хотели изградени во самата пустиња покрај брегот на Црвено Море.
MAKADI BAY – Туристичка населба која се наоѓа на окулу 35км од Хургада, во истоимениот залив. Населбата е опкружена со прекрасна песочна плажа долга 4км и се состои од поввеќе луксузни хотели од познати хотелски брендови, изградени во уникатен стил, комфорно опремени со прекрасни градини и најразлични украси. Привлекува голем број на туристи, поготово оние кои сакаат нуркање.
ХУРГАДА – Чартери Лето 2020 РАСПОРЕД НА ЛЕТОВИ СО МОЖНОСТ ЗА ДОЛЖИНА НА ПРЕСТОЈ (ноќи / денови) |
||||
Датум на Поаѓање | Ден | 6Н / 7Д | 9Н / 10Д | 10Н / 11Д |
14.08.2020 | ПЕТОК | 6Н / 7Д | ||
21.08.2020 | ПЕТОК | 9Н / 10Д | ||
31.08.2020 | ПОНЕДЕЛНИК | 10Н / 11Д | ||
11.09.2020 | ПЕТОК | 9Н / 10Д | ||
21.09.2020 | ПОНЕДЕЛНИК | 6Н / 7Д |
Albatros Aqua Park | |||||
4**** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD GARDEN OR POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 463 | 569 | 549 | 531 | 451 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 538 | 681 | 647 | 618 | 510 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 384 | 441 | 444 | 435 | 385 |
Third Person | 424 | 509 | 483 | 471 | 412 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
FAMILY ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 541 | 685 | 647 | 617 | 511 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 501 | 627 | 583 | 560 | 470 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Albatros Citadel Resort | |||||
5***** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 508 | 637 | 631 | 598 | 497 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 606 | 783 | 774 | 724 | 582 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 406 | 475 | 480 | 464 | 405 |
Third Person | 469 | 580 | 565 | 541 | 458 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
DELUXE ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 574 | 734 | 739 | 696 | 562 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 439 | 524 | 539 | 517 | 441 |
Per person in Single | 703 | 928 | 935 | 871 | 679 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 439 | 524 | 534 | 512 | 437 |
Third Person | 535 | 674 | 676 | 636 | 523 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
FAMILY ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 606 | 782 | 773 | 725 | 581 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 568 | 725 | 710 | 667 | 544 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Albatros Palace Resort | |||||
5***** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 574 | 735 | 739 | 696 | 562 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 704 | 929 | 935 | 870 | 678 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 439 | 524 | 534 | 512 | 437 |
Third Person | 535 | 675 | 673 | 636 | 523 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD GARDEN OR POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 509 | 637 | 631 | 598 | 497 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 606 | 782 | 774 | 725 | 582 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 406 | 475 | 480 | 464 | 405 |
Third Person | 470 | 580 | 565 | 541 | 458 |
Albatros White Beach | |||||
5***** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 639 | 832 | 749 | 696 | 562 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 471 | 572 | 544 | 517 | 441 |
Per person in Single | 800 | 1 | 952 | 871 | 679 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 471 | 572 | 539 | 512 | 437 |
Third Person | 599 | 773 | 685 | 635 | 524 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD GARDEN OR POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 574 | 735 | 641 | 598 | 497 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 704 | 929 | 789 | 724 | 582 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 534 | 676 | 577 | 540 | 459 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
JUNIOR SUITE & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 704 | 929 | 789 | 724 | 581 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park | |||||
5***** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD GARDEN VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 476 | 588 | 626 | 598 | 497 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 561 | 714 | 765 | 725 | 582 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 387 | 446 | 477 | 464 | 405 |
Third Person | 437 | 531 | 560 | 541 | 458 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 496 | 617 | 658 | 627 | 516 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 586 | 754 | 809 | 763 | 608 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 400 | 465 | 498 | 483 | 418 |
Third Person | 457 | 560 | 592 | 570 | 477 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 515 | 646 | 690 | 657 | 536 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 619 | 802 | 863 | 812 | 640 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 406 | 475 | 509 | 493 | 424 |
Third Person | 476 | 589 | 627 | 597 | 497 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR GARDEN VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 509 | 637 | 680 | 647 | 529 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 406 | 475 | 509 | 493 | 424 |
Third Person | 470 | 577 | 614 | 587 | 490 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 541 | 685 | 734 | 695 | 562 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 423 | 499 | 536 | 517 | 441 |
Third Person | 502 | 628 | 668 | 638 | 523 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
DELUXE ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 573 | 734 | 788 | 744 | 594 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 439 | 524 | 563 | 542 | 457 |
Third Person | 965 | 1.316 | 1.435 | 1.329 | 984 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
FAMILY ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 606 | 783 | 842 | 793 | 626 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 565 | 722 | 775 | 735 | 589 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Fourth Person | 592 | 763 | 819 | 774 | 614 |
Baron Palace Sahl Hasheesh | |||||
5*****DLX | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR CLASSIC ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 1.066 | 1.474 | 1.583 | 1.455 | 1.068 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 685 | 893 | 961 | 897 | 693 |
Per person in Single | 1.625 | 2.311 | 2.504 | 2.281 | 1.619 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 1.029 | 1.416 | 1.517 | 1.397 | 1.028 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 1.196 | 1.668 | 1.799 | 1.649 | 1.198 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 750 | 991 | 1.069 | 994 | 758 |
Per person in Single | 1.851 | 2.651 | 2.883 | 2.622 | 1.847 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 1.158 | 1.610 | 1.736 | 1.591 | 1.157 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
BARON CLUB SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 1.326 | 1.863 | 2.015 | 1.843 | 1.328 |
Per person in Single | 2.078 | 2.991 | 3.261 | 2.962 | 2.073 |
Third Person | 1.288 | 1.802 | 1.952 | 1.785 | 1.287 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
PROMO ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 989 | 1.357 | 1.462 | 1.348 | 997 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-12.99 (if first child is 6-12.99) | 646 | 835 | 901 | 843 | 658 |
Per person in Single | 1.494 | 2.116 | 2.288 | 2.087 | 1.490 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-12.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 948 | 1.299 | 1.398 | 1.287 | 956 |
Beach Albatros Resort | |||||
4****SUP | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD GARDEN OR POOL VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 489 | 607 | 598 | 569 | 478 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 580 | 744 | 720 | 676 | 549 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 393 | 455 | 468 | 454 | 398 |
Third Person | 450 | 550 | 532 | 512 | 439 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 554 | 705 | 706 | 667 | 542 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 677 | 889 | 883 | 822 | 646 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 426 | 504 | 522 | 503 | 431 |
Third Person | 515 | 645 | 643 | 607 | 503 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
FAMILY ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 580 | 744 | 721 | 676 | 549 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Third Person | 542 | 686 | 654 | 618 | 511 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Bella Vista | |||||
4**** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
STANDARD ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 443 | 540 | 571 | 550 | 464 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 374 | 426 | 455 | 444 | 392 |
Per person in Single | 508 | 637 | 679 | 646 | 529 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 374 | 426 | 455 | 444 | 392 |
Third Person | 404 | 480 | 508 | 490 | 428 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
FAMILY ROOM & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 541 | 686 | 733 | 696 | 562 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 423 | 499 | 536 | 517 | 441 |
Third Person | 502 | 626 | 670 | 636 | 523 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR SEA VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 508 | 637 | 679 | 647 | 529 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 406 | 475 | 509 | 493 | 424 |
Per person in Single | 606 | 783 | 841 | 792 | 627 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-6.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 2-6.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 7-13.99 (if first child is 7-13.99) | 406 | 475 | 509 | 493 | 424 |
Third Person | 469 | 577 | 616 | 590 | 490 |
»First child 2-6.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 7-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Caribbean World Soma Bay | |||||
5***** | |||||
Check-in | 14 авг | 21 авг | 31 авг | 11 сеп | 21 сеп |
Night | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
SUPERIOR GARDEN VIEW & ALL INCLUSIVE | |||||
Per person in Double | 489 | 608 | 647 | 618 | 510 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-13.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-13.99 (if first child is 6-13.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
Per person in Single | 599 | 774 | 831 | 783 | 620 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»First child 6-13.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 2-5.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-13.99 (if first child is 2-5.99) | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
»Second child 6-13.99 (if first child is 6-13.99) | 374 | 426 | 455 | 444 | 392 |
Third Person | 451 | 550 | 583 | 560 | 472 |
»First child 2-5.99 | 309 | 329 | 347 | 347 | 327 |
