| Sea Beach Aqua Park 4* | 17.06.20 | 24.06.20 | 01.07.20 | 08.07.20 | 15.07.20 | 22.07.20 | 29.07.20 | 05.08.20 | 12.08.20 | 19.08.20 | 26.08.20 | 02.09.20 | 09.09.20 | 16.09.20 |
| 6 ноќевања / 7 дена авионски билет + аеродромски такси + All inclusive услуга + трансфери |
||||||||||||||
| STANDARD ROOM | ||||||||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE | 454 € | 454 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 466 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| DOUBLE | 908 € | 908 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 908 € | 908 € | 908 € |
| SINGLE | 531 € | 531 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 531 € | 531 € | 531 € |
| DOUBLE+EXTRA BED | 1.324 € | 1.324 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.361 € | 1.324 € | 1.324 € | 1.324 € |
| 1+1 CHD (0-12,99) | 826 € | 826 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | 826 € | 826 € | 826 € |
| 1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 1.121 € | 1.121 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.140 € | 1.121 € | 1.121 € | 1.121 € |
| 1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 1.203 € | 1.203 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.203 € | 1.203 € | 1.203 € |
| 1+3 CHD (0-12,99) (0-6,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1+3 CHD (0-12,99) (7-12,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2+1 CHD (0-12,99) | 1.203 € | 1.203 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.203 € | 1.203 € | 1.203 € |
| 2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 1.498 € | 1.498 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.522 € | 1.498 € | 1.498 € | 1.498 € |
| 2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 1.582 € | 1.582 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.613 € | 1.582 € | 1.582 € | 1.582 € |
| 2+3 CHD (0-12,99) (0-6,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2+3 CHD (0-12,99) (7-12,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3+1 CHD (0-12,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STANDARD SEA VIEW | ||||||||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE | 472 € | 472 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 485 € | 472 € | 472 € | 472 € |
| DOUBLE | 945 € | 945 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 945 € | 945 € | 945 € |
| SINGLE | 577 € | 577 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 597 € | 577 € | 577 € | 577 € |
| DOUBLE+EXTRA BED | 1.380 € | 1.380 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.380 € | 1.380 € | 1.380 € |
| 1+1 CHD (0-12,99) | 872 € | 872 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 892 € | 872 € | 872 € | 872 € |
| 1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 1.167 € | 1.167 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.167 € | 1.167 € | 1.167 € |
| 1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 1.240 € | 1.240 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.240 € | 1.240 € | 1.240 € |
| 1+3 CHD (0-12,99) (0-6,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1+3 CHD (0-12,99) (7-12,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2+1 CHD (0-12,99) | 1.240 € | 1.240 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.265 € | 1.240 € | 1.240 € | 1.240 € |
| 2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 1.535 € | 1.535 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.560 € | 1.535 € | 1.535 € | 1.535 € |
| 2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 1.629 € | 1.629 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.629 € | 1.629 € | 1.629 € |
| 2+3 CHD (0-12,99) (0-6,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2+3 CHD (0-12,99) (7-12,99) (0-2,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3+1 CHD (0-12,99) | 1.675 € | 1.675 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.712 € | 1.675 € | 1.675 € | 1.675 € |
| 3+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Цената вклучува:
Цената не вклучува:
ВАЖНА НАПОМЕНА:
“За патување во Египет потребно е да имате пасош со важност најмалку 6 месеци од датумот на завршување на Вашиот престој и хотелска резервација.
За влез во Шарм Ел Шеик не е потреба виза. Истата е потребна само доколку ја напуштите Синајската област. Визата за надовор од таа област се добива на лице место во соработка со локалните партнери”
Сите цени се изразени во евра, плаќањето е во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 денари.
| Check In | 12:00 pm |
|---|---|
| Check Out | 12:00 pm |