Хотел Sousouras 3+* се наоѓа на самата песочна плажа во Ханиоти – идеална локација за фамилии со деца. Центарот на Ханиоти е на само две минути пешачење од хотелот, каде се наоѓаат многу бројните продавници, ресторани, таверни, сувенирници, забава за деца итн.
Хотелот располага со ресторан, бар, базен, игралиште за деца, паркинг, WI-FI
Соби: телефон, ТВ, фрижидер, клима ( со доплата 6еур)
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО ЛИЦЕ НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62, 00 МКД
Sousouras Hotel / 3+ stars (B Sup) / Chanioti / Chalkidiki-Kassandra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
ПОЛУПАНСИОН | 05.05.21-31.05.21 | 01.06.21-14.06.21 | 15.06.21-30.06.21 | 01.07.21-14.07.21 | 15.07.21-18.08.21 | 19.08.21-31.08.21 | 01.09.21-11.09.21 | 12.09.21-24.09.21 | 25.09.21-28.10.21 |
ФАМИЛИЈАРНА СОБА ДО 4 ЛИЦА | |||||||||
2 Возрасни лица | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
3 Возрасни лица | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
3Возр+1дете(0-11) | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
2Возр+1Дете(0-11) | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
4Возрасни лица | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
2Возр+2Деца(0-11) | 92.4 | 137.5 | 157.3 | 160.6 | 166.1 | 160.6 | 157.3 | 137.5 | 92.4 |
ДВОКРЕВЕТНА СОБА | |||||||||
2 Возрасни лица | 63.8 | 86.9 | 110 | 128.7 | 135.3 | 128.7 | 110 | 86.9 | 63.8 |
3 Возрасни лица | 84.7 | 115.5 | 145.2 | 160.6 | 168.3 | 160.6 | 145.2 | 115.5 | 84.7 |
2Возр+1Дете(0-11) | 63.8 | 86.9 | 110 | 128.7 | 135.3 | 128.7 | 110 | 86.9 | 63.8 |
ФАМИЛИЈАРЕН БУНГАЛОВ | |||||||||
2 Возрасни лица | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
3 Возрасни лица | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
3Возр+1дете(0-11) | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
3Возр+2деца(0-11) | 129.8 | 181.5 | 192.5 | 198 | 204.6 | 198 | 192.5 | 181.5 | 129.8 |
2Возр+1дете(0-11) | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
4Возрасни лица | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
4Возр+1дете(0-11) | 129.8 | 181.5 | 192.5 | 198 | 204.6 | 198 | 192.5 | 181.5 | 129.8 |
2Возр+2Деца(0-11) | 103.4 | 155.1 | 166.1 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 166.1 | 155.1 | 103.4 |
5Возрасни лица | 129.8 | 181.5 | 192.5 | 198 | 204.6 | 198 | 192.5 | 181.5 | 129.8 |
2Возр+3деца(0-11) | 129.8 | 181.5 | 192.5 | 198 | 204.6 | 198 | 192.5 | 181.5 | 129.8 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
НАПОМЕНА: ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛОТ ЗА СЕЗОНА 2021 (се однесва за деца од 0-1,99год, во сите типови на соби, доплата на лице место за бебешко креветче од 8еур на ден)
Во Цената е вклучено: Појадок и вечера, интернет, сеф.
Доплати:
-Клима (6еур на лице место)
Политика на отказ на резервација:
-до 8 дена пред пристигање – без пенали
-од 7 до 1 ден пред пристигање – 3 ноќевања пенали
-не појавување во хотел – 100% пенали
Туристичката такса не е вклучена во цената и истата се плаќа при пристигање на рецепција, за хотели со 4* – 3еур на ден по соба.
Check In | 12:00 |
---|---|
Check Out | 12:00 |