Вила Катерина Б категорија – е објект на 3 спрата во мирен дел на Лептокарија, лоцирана на околу 100 метри од морето и недалеку од центарот на одморалиштето. На приземје од вилата има 1/3 студио (бр.7) со сопствен двор. На првиот кат има едно 1/2 + 1 студио (бр. 6А) и едно трокреветно студио (бр. 1А) На вториот кат има едно трокреветно студио поглед на улица (бр. 10), четворокреветно студио поглед на улица (бр. 11) , многу простран стан 1/5 + 1 на втор кат (бр. 12) со поглед на улица. Секоја сместувачка единица има комплетно опремена кујна, бања (туш / WC), ТВ, клима и тераса со опрема за седење. Клима: Доплата на лице место 5 € на ден по сместувачка единица. Дополнителни содржини: Вилата има бесплатен WI-FI и простор за складирање за време на смената.
15% попуст за резервација и целосна уплата до 31.03.2022
Цена за НАЕМ на студио/апартман за 8 дена 7 ноќевања
GPS koordinati 40.06005164008813, 22.567596276618808
–
Вила Катерина Б кат 50 м од плажа | Мај | Јуни | Јули | Август | Септември | |||||||||||||||
28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | |||
Број на денови | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
1/2 студио (2 лица) | 59 | 109 | 139 | 179 | 209 | 249 | 269 | 279 | 309 | 309 | 309 | 299 | 299 | 269 | 219 | 179 | 139 | 89 | ||
1/3 студио (3 лица) | 79 | 119 | 149 | 189 | 229 | 259 | 279 | 289 | 319 | 319 | 319 | 319 | 309 | 289 | 239 | 199 | 159 | 99 | ||
1/4 студио (4 лица) | 89 | 129 | 159 | 199 | 239 | 269 | 289 | 299 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 299 | 249 | 209 | 169 | 109 | ||
1/5 апартман (5 лица) | 99 | 169 | 219 | 299 | 369 | 399 | 429 | 469 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 449 | 379 | 299 | 199 | 159 | ||
Забелешка | промо | промо | промо | промо | ||||||||||||||||
Цените се дадени за наем на студио на 7 ноќи во Еур за уплата исклучиво во МКД по курс 62 ден/Еур. | ||||||||||||||||||||
Автобуски превоз 35 Еур возрасни Битола , Прилеп. Скопје, Велес, Штип, Кавадарци . | ||||||||||||||||||||
Деца од 2 до 11,99 год: Попуст 15 Евра од редовната цена. Туристичка такса 0,50 центи на ден за соба (се плаќа во објектот) | ||||||||||||||||||||
За уплата на 2 и повеќе термини одобруваме 7% попуст. Попустите не можи да се комбинирааат. | ||||||||||||||||||||
Термните кои се обележани со црвено се промотивни и не подлежат на попуст, доплата за клима 5 Еур/ден | ||||||||||||||||||||
За овај аранжман важат Ваучерите Ковид 19. Важат Општите услови за патување на СКТМ. |
–
ПРЕВОЗ: Информации; цени, време на поаѓање, места на поаѓање до ПИЕРИА секоја САБОТА:
Цена по ЛИЦЕ за ПРЕВОЗ од Скопје за Лептокарија | време на поаѓање | цена |
Скопје – Дрводекор | 05;00 | 40 € |
Велес – БП мотел Македонија | 05;30 | 40 € |
Штип – паркинг пред пошта, трансфер до Велес | 04;40 | 55 € |
Струмица – БП Макпетрол кај нов кружен тек, трансфер до Удово | 06;00 | 50 € |
Неготино – бензинска, Неготино | 06;00 | 40 € |
Удово – бензинска Удово | 06;40 | 40 € |
Граничен премин – бензинска Шимов | 07;00 | 40 € |
Деца од 2 до 11,99 години: попуст -10 € од редовната цена
Деца до 1,99 години бесплатно
Цена по ЛИЦЕ за ПРЕВОЗ од Битола за Лептокарија | време на поаѓање | цена |
Битола – Автобуска станица Транскоп – на перон | 05;00 | 35 € |
Прилеп – БП Селида, трансфер до Битола | 04;15 | 35 € |
Струга – Хотел Дрим, трансфер до Битола | 03;15 | 40 € |
Кичево – БП Пуцко Петрол, трансфер до Битола | 03;45 | 45 € |
Охрид – БП Лук Оил излез кон Битола, трансфер до Битола | 03;30 | 40 € |
Ресен – спроти автобуска станица, трансфер до Битола | 04;15 | 40 € |
Деца од 2 до 11,99 години: попуст -10 € од редовната цена
Деца до 1,99 години бесплатно
Релациите кои се наведени како (трансфер во МКД) се реализираат со патнички возила или комбe
Check In | 14.00 |
---|---|
Check Out | 09:00 |