Хотелот се наоѓа на 450 m од центарот на Банско, и 1.5 km од гондолата. Нуди бесплатен превоз до гондолата.
Опис на соби:
Хотелот има 127 соби: Studio Luxury (25 – 30 m2), Apartman Luxury (~ 35 – 40 m2), Apartman Deluxe (50 – 55 m2), Apartman Executive (60 – 65 m2), Apartmani со 2 соби (82 – 85 m2).
Studio Lux: Една соба со француски лежај или два одвоени кревети, софа на пуштање, кујна, сателитска телевизија, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, фен за коса;
Apartman Lux: Спална соба, дневна соба со кујна, сателитска телевизија, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Apartman Deluxe: Голем апартман со спална соба со француски лежај, дневна соба со кујна со камин (само во некој апартмани), трпезарија, TV, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Apartman Executive: Спална соба со брачен кревет, дневна соба со кујна, камин, телевизор, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен. Во овој тип на сместување хотелот нуди појадок во соба – бесплатно;
Apartman (2 спални): Има две спални и дневна соба со кревет на пуштање, TV, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Услуга:
Хотелот има и спа центар и нуди бесплатно користење на: Фитнес сала; Базен со хидромасажери; Сауна, џакузи.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВНИ ДО 15.10.2020, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 20.10.2020 (за период на престој од 01.12-26.12.2020 и 03.01-06.04.2021)
ПРОМОЦИИ:
7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12, ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 16.01.2020, ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ДО 03.01-16.01.2021
LUCKY BANSKO / 5* / BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.12.2020 19.12.2020 |
20.12.2020 26.12.2020 |
27.12.2020 02.01.2021 |
03.01.2021 10.01.2021 |
11.01.2021 20.01.2021 |
21.01.2021 23.02.2021 |
24.02.2021 03.03.2021 |
04.03.2021 06.04.2021 |
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
STUDIO LUX | ||||||||
1 возрасно лице | 67.1 | 93.5 | 180.4 | 93.5 | 78.1 | 93.5 | 78.1 | 67.1 |
2 Возрасни лица | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 103.4 | 88 | 103.4 | 88 | 72.6 |
1Возр+1Дете (0-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 103.4 | 88 | 103.4 | 88 | 72.6 |
1Возр+2Деца (0-11,99) (0-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 103.4 | 88 | 103.4 | 88 | 72.6 |
2Возр+1Дете (0-3,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 103.4 | 88 | 103.4 | 88 | 72.6 |
2Возр+1Дете (4-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 103.4 | 88 | 103.4 | 88 | 72.6 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||||||
2 Возрасни лица | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+1 Дете (4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
2Возр+1Дете (0-3,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
2Возр+1Дете (4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 121 | 107.8 | 121 | 107.8 | 96.8 |
1 BEDROOM APARTMENT DELUX | ||||||||
2 Возрасни лица | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
3 Возрасни лица | 148.7 | 188.7 | 294.5 | 188.7 | 171.6 | 188.7 | 171.6 | 148.7 |
1Возр+1 Дете (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
1Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
1Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
2Возр+1Дете (0-3,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
2Возр+1Дете (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
2Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
2Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 114.4 |
3Возр+1Дете (0-3,99) | 148.72 | 188.76 | 294.58 | 188.76 | 171.6 | 188.76 | 171.6 | 148.72 |
3Возр+1Дете (4-11,99) | 148.72 | 188.76 | 294.58 | 188.76 | 171.6 | 188.76 | 171.6 | 148.72 |
1 BEDROOM APARTMENT EXECUTIVE | ||||||||
2 Возрасни лица | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
3 Возрасни лица | 191.62 | 228.8 | 311.74 | 228.8 | 208.78 | 228.8 | 208.78 | 191.62 |
1Возр+1 Дете (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
1Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
1Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+1Дете (0-3,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+1Дете (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 176 | 160.6 | 176 | 160.6 | 147.4 |
3Возр+1Дете (0-3,99) | 191.62 | 228.8 | 311.74 | 228.8 | 208.78 | 228.8 | 208.78 | 191.62 |
3Возр+1Дете (4-11,99) | 191.62 | 228.8 | 311.74 | 228.8 | 208.78 | 228.8 | 208.78 | 191.62 |
2 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||||||
2 Возрасни лица | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
3 Возрасни лица | 242.88 | 263.12 | 506 | 263.12 | 258.06 | 263.12 | 258.06 | 242.88 |
2Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
2Возр+3 Деца(0-3,99) (4-11,99) (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
3Возр+1Дете (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
3Возр+2Деца (0-3,99) (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
3Возр+2Деца (4-11,99) (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
4Возр+1Дете (0-3,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
4Возр+1Дете (4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 228.8 | 224.4 | 228.8 | 224.4 | 211.2 |
RELEASE DAYS | 7 | 14 | 21 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 |
Во цената е вклучено: појадок, употреба на внатрешен био базен, солена соба, солен базен, ледена соба, сауна , парна бања, џакузи, фитнес, интернет низ целиот хотел, чување деца од 3-6год од 9 наутро до 21 часот навечер.
-Доплата за Полупансион – 17еур возрасно лице, 10еур дете од 4-11,99год.
-Доплата за затворен паркинг – 10еур на ден
-Новогодишната (122еур возрасен и 65еур дете од 4-11,99год ) и Божиќната (45еур возрасен и 27еур дете од 4-11,99год) вечера се задолжителни.
-Бебешко креветче – бесплатно
Мимиумум престој:
Од 20.12-26.12.2020 – 3 ноќевања, од 27.12-03.01.2020 – 4 ноќевања.
Политика на отказ:
Во период од 27.12-03.01.2021 – до 21ден пред пристигање – без пенали, после овој период 100% пенали.
Во период од 20.12-26.12.2020 и 03.01-10.01.2021-до 14 дена пред пристигање – без пенали, по овој период 1 ноќевање пенали
Сите останати периоди – до 7 дена пред пристигање – без пенали, по овој период 1 ноќевање пенали
Не појавување во хотел – 100% пенали.
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “АРИЕС“.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |
Напишете коментар