St George & Spa Hotel е лукзузен и модерен 4* хотел, на само 600м од гондолата и 1000м од центарот на Банско. Хотелот располага со апартмани и студија кои се опремени со wifi, сателитска, модерни тоалети, додека апартманите располагаат и со чајна кујна. Еден од најголемите базени во Банско се наоѓа баш во овој хотел, спа ценарот, теретаната, џакузито се бесплатни за користење.
Цените се изразени по СОБА на ДЕН на база Полупансион
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 62 мкд
20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.10.2020, СО 50% УПЛАТА ДО 10.11.2020
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2020, СО 50% УПЛАТА ДО 10.12.2020
ПРОМОЦИИ:
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД 01.12-30.04.2021 , ЗА МИНИМУМ 5 НОЌЕВАЊА ПРЕСТОЈ
ST. GEORGE SKI & HOLIDAY / 4* / BANSKO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2020 22.12.2020 |
B 23.12.2020 27.12.2020 |
C 28.12.2020 02.01.2021 |
D 03.01.2021 09.01.2021 |
B 10.01.2021 07.02.2021 |
D 08.02.2021 27.02.2021 |
A 28.02.2021 30.04.2021 |
STANDART | |||||||
2 Возрасни лица | 57.2 | 74.8 | 129.8 | 81.4 | 74.8 | 81.4 | 57.2 |
1 Возрасно лице | 40 | 52.3 | 90.8 | 56.9 | 52.3 | 56.9 | 40 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 40 | 52.3 | 90.8 | 56.9 | 52.3 | 56.9 | 40 |
1 Возр +1 Дете (2-11,99) | 48.6 | 63.5 | 110.3 | 69.19 | 63.5 | 69.1 | 48.6 |
STUDIO | |||||||
1 Возрасно лице | 41.58 | 53.9 | 92.4 | 58.52 | 53.9 | 58.52 | 41.58 |
2 Возрасни лица | 59.4 | 77 | 132 | 83.6 | 77 | 83.6 | 59.4 |
2 возр +1 дете (0-1,99) | 59.4 | 77 | 132 | 83.6 | 77 | 83.6 | 59.4 |
2 возр +1 дете (2-11,99) | 68.31 | 88.55 | 151.8 | 96.14 | 88.55 | 96.14 | 68.31 |
1-BED ROOM APARTAMENT | |||||||
2 Возрасни лица | 61.6 | 79.2 | 138.6 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 61.6 |
3 Возрасни лица (1лице на помошно легло) | 81.62 | 104.9 | 183.6 | 113.6 | 104.9 | 113.6 | 81.6 |
4 Возрасни лица (2лица се на помошни легла) | 101.6 | 130.6 | 228.6 | 141.5 | 130.6 | 141.5 | 101.6 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 61.6 | 79.2 | 138.6 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 61.6 |
2 Возр +1 Дете (2-11,99) | 70.8 | 91 | 159.3 | 98.6 | 91 | 98.6 | 70.8 |
2 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 61.6 | 79.2 | 138.6 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 61.6 |
2 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 70.8 | 91 | 159.3 | 98.6 | 91 | 98.6 | 70.8 |
2 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 80 | 102.9 | 180.1 | 111.5 | 102.9 | 111.5 | 80 |
3 Возр +1 Дете (0-1,99) | 81.6 | 104.9 | 183.6 | 113.6 | 104.9 | 113.6 | 81.6 |
3 Возр +1 Дете (2-11,99) | 90.8 | 116.8 | 204.4 | 126.5 | 116.8 | 126.5 | 90.8 |
2-BED ROOM APARTMENT | |||||||
4 Возрасни лица | 110 | 138.6 | 247.5 | 151.8 | 138.6 | 151.8 | 110 |
5 Возр.лица (1лице на помошно легло) | 127.8 | 161.1 | 287.7 | 176.4 | 161.1 | 176.4 | 127.8 |
6 Возр.лица (2лица на помошно легло) | 145.7 | 183.6 | 328 | 201.1 | 183.6 | 201.1 | 145.7 |
4 Возр +1 Дете (0-1,99) | 110 | 138.6 | 247.5 | 151.8 | 138.6 | 151.8 | 110 |
4 Возр +1 Дете (2-11,99) | 118.2 | 148.9 | 266 | 163.1 | 148.9 | 163.1 | 118.2 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 110 | 138.6 | 247.5 | 151.8 | 138.6 | 151.8 | 110 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 118.2 | 148.9 | 266 | 163.1 | 148.9 | 163.1 | 118.2 |
4 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 126.5 | 159.3 | 284.6 | 174.5 | 159.3 | 174.5 | 126.5 |
5 Возр +1 дете (0-1,99) | 127.8 | 161.1 | 287.7 | 176.4 | 161.1 | 176.4 | 127.8 |
5 Возр +1 дете (2-11,99) | 136.1 | 171.5 | 306.3 | 187.8 | 171.5 | 187.8 | 136.1 |
3-BED ROOM APARTMENT | |||||||
6 Возрасни лица | 165 | 206.8 | 374 | 227.7 | 206.8 | 227.7 | 165 |
7 Возрасни лица (1лице на помошно легло) | 182.8 | 229.2 | 414.5 | 252.3 | 229.2 | 252.3 | 182.8 |
8 Возрасни лица (2лица на помошно легло) | 200.7 | 251.6 | 455 | 277 | 251.6 | 277 | 200.7 |
6 Возр +1 Дете (0-1,99) | 165 | 206.8 | 374 | 227.7 | 206.8 | 227.7 | 165 |
6 Возр +1 Дете (2-11,99) | 173.2 | 217.1 | 392.7 | 239 | 217.1 | 239 | 173.2 |
6 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 173.2 | 217.1 | 392.7 | 239 | 217.1 | 239 | 173.2 |
6 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 181.5 | 227.5 | 411.4 | 250.4 | 227.5 | 250.4 | 181.5 |
7 Возр +1 Дете (0-1,99) | 182.8 | 229.2 | 414.5 | 252.3 | 229.2 | 252.3 | 182.8 |
7 Возр +1 Дете (2-11,99) | 191.1 | 239.5 | 433.2 | 263.7 | 239.5 | 263.7 | 191.1 |
RELEASE DAYS | 5//5 | 7//7 | 24//24 | 10//10 | 7//7 | 10//10 | 5//5 |
ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ
-Во цените е вклучено: базен со минерална вода, сауна, парна бања, џакузи, арома сауна, Wi-fi, паркинг, трансфер до гондолата, детски клуб, во текот на вечерата – вода, безалкохолен пијалок и џус од автомат, локално пиво и вино!
-Полупансионот не се служи на 31.12. гостите имаат ручек на 01.01.2021
-Резервациите за Новогодишниот и Божиќниот период се прават со 100% уплата веднаш.
Новогодишна вечера – задолжителна – 70еур возрасен, 40 дете од 2-11.99год
Божиќна вечера – незадолжителна – 10еур возрасен, 5еур дете од 2-11,99год
-Baby cot – бесплатно
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси ниту услужна такса
Политика на отказ:
Сезона А и Б – до 10 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 1 ноќевање пенали
Сезона Ц – до 14 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 3 ноќевања пенали
Сезона Д – до 24 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 100% пенали
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |
Напишете коментар