Модерен хотел во прекрасно опкружување. Располага со ресторан, бар, конференциски сали, собна услуга, спа услуги. Се наоѓа на самата граница со националниот парк Пирин
Локација: 2км од центарот на Банско, 700м од гондолата
Опис на собите: вкупно 200 соби, опремени со: сат ТВ, мини бар, телефон, интернет, фен, бања, балкон
http://www.greenlifehotel-bansko.bg/en/
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, НЕ ВАЛИДЕН ЗА ПЕРИОД ОД 25.12-25.02.2020
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019, НЕ ВАЛИДЕН ЗА ПЕРИОД ОД 25.12-25.02.2020
GREEN LIFE 4* BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BED AND BREAKFAST / EUR | A 01.12.2019 23.12.2019 |
B 24.12.2019 26.12.2019 |
C 27.12.2019 01.01.2020 |
D 02.01.2020 05.01.2020 |
E 06.01.2020 30.01.2020 |
D 31.01.2020 09.02.2020 |
E 10.02.2020 04.03.2020 |
A 05.03.2020 31.03.2020 |
STUDIO MAIN BUILDING | СТУДИО ВО ГЛАВНА ЗГРАДА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 Возрасно лице | 44 | 67.76 | 139.7 | 80.08 | 60.72 | 80.08 | 60.72 | 44 |
2 Возрасни лица | 55 | 84.7 | 139.7 | 100.1 | 75.9 | 100.1 | 75.9 | 55 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 44 | 67.76 | 139.7 | 80.08 | 60.72 | 80.08 | 60.72 | 44 |
1 Возр +1 Дете (6-11,99) | 55 | 84.7 | 139.7 | 100.1 | 75.9 | 100.1 | 75.9 | 55 |
1 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 55 | 84.7 | 139.7 | 100.1 | 75.9 | 100.1 | 75.9 | 55 |
2 Возр +1 Дете (0-17,99) | 55 | 84.7 | 139.7 | 100.1 | 75.9 | 100.1 | 75.9 | 55 |
DOUBLE SUPERIOR MAIN BUILDING | ДВОКРЕВЕТНА СУПЕРИОР ВО ГЛАВНА ЗГРАДА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 Возрасно лице | 48.4 | 71.28 | 157.3 | 79.2 | 63.36 | 79.2 | 63.36 | 48.4 |
2 Возрасни лица | 60.5 | 89.1 | 157.3 | 99 | 79.2 | 99 | 79.2 | 60.5 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 48.4 | 71.28 | 157.3 | 79.2 | 63.36 | 79.2 | 63.36 | 48.4 |
1 Возр +1 Дете (6-11,99) | 60.5 | 89.1 | 157.3 | 99 | 79.2 | 99 | 79.2 | 60.5 |
1-BEDROOM MAIN BUILDING | ЕДНОСПАЛЕН АПАРТМАН ВО ГЛАВНА ЗГРАДА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
2 Возрасни лица | 73.7 | 119.9 | 196.9 | 134.2 | 101.2 | 134.2 | 101.2 | 73.7 |
3 Возрасни лица | 73.7 | 119.9 | 196.9 | 134.2 | 101.2 | 134.2 | 101.2 | 73.7 |
2 Возр +1 дете (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 196.9 | 134.2 | 101.2 | 134.2 | 101.2 | 73.7 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 196.9 | 134.2 | 101.2 | 134.2 | 101.2 | 73.7 |
3 Возр +1 Дете (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 196.9 | 134.2 | 101.2 | 134.2 | 101.2 | 73.7 |
2-BEDROOM MAIN BUILDING | ДВОСПАЛЕН АПАРТМАН ВО ГЛАВНА ЗГРАДА | |||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
4 Возрасни лица | 127.6 | 187 | 295.9 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
5 Возрасни лица | 127.6 | 187 | 295.9 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
4 Возр +1 Дете (0-11,99) | 127.6 | 187 | 295.9 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
4 Возр +2 Дете (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 187 | 295.9 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
5 Возр +1 Дете (0-11,99) | 127.6 | 187 | 295.9 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
RELEASE DAYS | January 13, 1900 | 7 // 5 | 16 // 14 | 7 // 5 | 5 // 3 | 7 // 5 | 5 // 3 | 5 // 3 |
Во цената е вклучено: употреба на Спа центар(базен, сауна, парна бања, тапидариум) бесплатен паркинг, бесплатен wi-fi, транспорт до гондолата.
Новогодишна вечера и Божиќна вечера се задолжителни (за деца до 11,99год не следува седиште во ресторан, ке бидат сместени во сала наменета за деца со анимација)
Попустот за рана резервација, не е валиден за период од 25.12.2019-25.02.2020
Попустот не е валиден и за доплатата на Полупансион
Бебешко креветче – бесплатно и на барање
Доплати:
Полупансион – 14еур возрасно лице, 7еур дете од 6-11,99год, на ден
Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
Новогодишна вечера- 102еур возрасен, 40еур дете од 6-11,99год
Политика на отказ на резервација:
До 16 дена пред пристигање – без пенали. Доцен отказ 1 ноќевање пенали
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |