Доживејте луксузен престој во најмодерниот зимски ресорт на Балканот и откријте ја мистеријата на еден од најзначајните културно историски центри во Бугарија. Сместен во срцето на Пирин планина, КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ГРАНД АРЕНА е идеално место за Вашиот безгрижен одмор. Добредојдени сте во овој уникатен планински и СПА ресорт каде времето никогаш нема да Ви биде доволно за да ги доживеете сите негови содржини; во зима дојдете за скијање и сноубординг или во лето на планински одмор исполнет со велосипедизам, прошетки по планината или параглајдерство. Во непосредна близина на хотелот се наоѓа главната станица на ски лифтот кој ве качува на највисоките снежни врвови. Хотелот е на само неколку минути од центарот на Банско, а таму ќе најдете многубројни традиционални меани, музеи и продавници. Со толку одличен избор на активности за Вас секогаш ќе постои причина да се вратите овде.
Опис на соби:
Double Deluxe: (35 – 40 m) има два кревета или еден брачен кревет, мини бар, клима, греење, ТВ, телефон, сеф, купатило;
Double Executive: (40 – 42 m) има француски лежај, директен пристап до SPA&Welness центарот.
Јunior Suite: (45 m) има брачен кревет, дневна соба, клима, сеф, мини бар, ДВД, купатило со туш кабина, балкон;
Deluxe Suite: (70 m) има спална со француски лежај, дневна соба, клима, сеф, мини бар, балкон, ДВД, купатило со туш кабина, интернет;
Аlpine Suite: (80 m) има одвоена спална со брачен кревет, дневна, клима, мини бар, сеф, ДВД, балкон, интернет, сауна и џакузи во тоалетот.
Хотелски содржини
Ресторан, Wi-Fi, Надворешен базен, Фитнес центар, СПА центар, Детско катче, Внатрешен базен, Лежалки на базен, Приватен паркинг
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019 СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ВЕДНАШ ПО ПОТВРДА
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ВЕДНАШ
(ПОПУСТОТ Е ВАЛИДЕН САМО ДОКОЛКУ РЕЗЕРВАЦИЈАТА Е НАПРАВЕНА 60 ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГАЊЕ) РЕЗЕРВАЦИИ СО РАНА УПЛАТА, СЕ НЕ РЕФУНДАБИЛНИ И НЕМОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРАТ СО ПРОМОЦИИ)
KEMPINSKI HOTEL GRAND ARENA 5* | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 27.12-01.01 | 02.01-21.03 | 22.03-04.04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петок-Сабота | Недела-Четврток | Мин 3 ноќ. | Мин 5 ноќ. | Недела-Четврток | Петок-Сабота мин 2 ноќ. | Петок-Сабота мин 2 ноќ. | Недела-Четврток | |
DBL DELUXE TOWN VIEW / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 171.6 | 110 | 237.6 | 398.2 | 215.6 | 266.2 | 211.2 | 179.3 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 171.6 | 110 | 237.6 | 398.2 | 215.6 | 266.2 | 211.2 | 179.3 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 215.6 | 148.5 | 292.6 | 458.7 | 255.2 | 311.3 | 247.5 | 215.6 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 171.6 | 110 | 237.6 | 398.2 | 215.6 | 266.2 | 211.2 | 179.3 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 215.6 | 148.5 | 292.6 | 458.7 | 255.2 | 311.3 | 247.5 | 215.6 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 249.7 | 182.6 | 326.7 | 492.8 | 289.3 | 345.4 | 281.6 | 249.7 |
2 Возрасни лица | 215.6 | 148.5 | 292.6 | 458.7 | 255.2 | 311.3 | 247.5 | 215.6 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 215.6 | 148.5 | 292.6 | 458.7 | 255.2 | 311.3 | 247.5 | 215.6 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 249.7 | 182.6 | 342.1 | 541.2 | 289.3 | 345.4 | 281.6 | 249.7 |
3 Возрасни лица | 283.8 | 216.7 | 390.5 | 622.6 | 323.4 | 379.5 | 315.7 | 283.8 |
DBL DELUXE MOUNTAIN VIEW / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 189.2 | 123.2 | 247.5 | 419.1 | 233.2 | 288.2 | 228.8 | 196.9 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 189.2 | 123.2 | 247.5 | 419.1 | 233.2 | 288.2 | 228.8 | 196.9 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 232.1 | 161.7 | 312.4 | 469.7 | 272.8 | 331.1 | 266.2 | 234.3 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 189.2 | 123.2 | 247.5 | 419.1 | 233.2 | 288.2 | 228.8 | 196.9 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 232.1 | 161.7 | 312.4 | 469.7 | 272.8 | 331.1 | 266.2 | 234.3 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 266.2 | 195.8 | 346.5 | 503.8 | 306.9 | 365.2 | 300.3 | 268.4 |
2 Возрасни лица | 232.1 | 161.7 | 312.4 | 469.7 | 272.8 | 331.1 | 266.2 | 234.3 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 232.1 | 161.7 | 312.4 | 469.7 | 272.8 | 331.1 | 266.2 | 234.3 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 266.2 | 195.8 | 361.9 | 552.2 | 306.9 | 365.2 | 300.3 | 268.4 |
3 Возрасни лица | 300.3 | 229.9 | 410.3 | 633.6 | 341 | 399.3 | 334.4 | 302.5 |
DBL EXECUTIVE / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 214.5 | 143 | 291.5 | 458.7 | 256.3 | 317.9 | 256.3 | 224.4 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 214.5 | 143 | 291.5 | 458.7 | 256.3 | 317.9 | 256.3 | 224.4 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 257.4 | 182.6 | 357.5 | 530.2 | 295.9 | 361.9 | 293.7 | 261.8 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 214.5 | 143 | 291.5 | 458.7 | 256.3 | 317.9 | 256.3 | 224.4 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 257.4 | 182.6 | 357.5 | 530.2 | 295.9 | 361.9 | 293.7 | 261.8 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 291.5 | 216.7 | 391.6 | 564.3 | 330 | 396 | 327.8 | 295.9 |
2 Возрасни лица | 257.4 | 182.6 | 357.5 | 530.2 | 295.9 | 361.9 | 293.7 | 261.8 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 257.4 | 182.6 | 357.5 | 530.2 | 295.9 | 361.9 | 293.7 | 261.8 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 291.5 | 216.7 | 407 | 612.7 | 330 | 396 | 327.8 | 295.9 |
3 Возрасни лица | 325.6 | 250.8 | 455.4 | 694.1 | 364.1 | 430.1 | 361.9 | 330 |
JUNIOR SUITE TOWN VIEW / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 257.4 | 169.4 | 330 | 548.9 | 297 | 369.6 | 311.3 | 279.4 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 257.4 | 169.4 | 330 | 548.9 | 297 | 369.6 | 311.3 | 279.4 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 284.9 | 194.7 | 379.5 | 600.6 | 323.4 | 396 | 348.7 | 316.8 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 257.4 | 169.4 | 330 | 548.9 | 297 | 369.6 | 311.3 | 279.4 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 284.9 | 194.7 | 379.5 | 600.6 | 323.4 | 396 | 348.7 | 316.8 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 319 | 228.8 | 413.6 | 634.7 | 357.5 | 430.1 | 382.8 | 350.9 |
2 Возрасни лица | 284.9 | 194.7 | 379.5 | 600.6 | 323.4 | 396 | 348.7 | 316.8 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 284.9 | 194.7 | 379.5 | 600.6 | 323.4 | 396 | 348.7 | 316.8 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 319 | 228.8 | 429 | 683.1 | 357.5 | 430.1 | 382.8 | 350.9 |
3 Возрасни лица | 353.1 | 262.9 | 477.4 | 764.5 | 391.6 | 464.2 | 416.9 | 385 |
JUNIOR SUITE MOUNTINE VIEW / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 275 | 183.7 | 352 | 569.8 | 311.3 | 387.2 | 330 | 298.1 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 275 | 183.7 | 352 | 569.8 | 311.3 | 387.2 | 330 | 298.1 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 301.4 | 209 | 401.5 | 620.4 | 336.6 | 413.6 | 366.3 | 334.4 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 275 | 183.7 | 352 | 569.8 | 311.3 | 387.2 | 330 | 298.1 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 301.4 | 209 | 401.5 | 620.4 | 336.6 | 413.6 | 366.3 | 334.4 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 335.5 | 243.1 | 435.6 | 654.5 | 370.7 | 447.7 | 400.4 | 368.5 |
2 Возрасни лица | 301.4 | 209 | 401.5 | 620.4 | 336.6 | 413.6 | 366.3 | 334.4 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 301.4 | 209 | 401.5 | 620.4 | 336.6 | 413.6 | 366.3 | 334.4 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 335.5 | 243.1 | 451 | 702.9 | 370.7 | 447.7 | 400.4 | 368.5 |
3 Возрасни лица | 369.6 | 277.2 | 499.4 | 784.3 | 404.8 | 481.8 | 434.5 | 402.6 |
DELUXE SUITE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 334.4 | 215.6 | 412.5 | 605 | 358.6 | 446.6 | 440 | 408.1 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 394.9 | 277.2 | 496.1 | 689.7 | 419.1 | 507.1 | 510.4 | 478.5 |
2 Возрасни лица | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 394.9 | 277.2 | 496.1 | 689.7 | 419.1 | 507.1 | 510.4 | 478.5 |
2Возр+2Деца(2-5,99) | 360.8 | 243.1 | 462 | 655.6 | 385 | 473 | 476.3 | 444.4 |
2Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 394.9 | 277.2 | 496.1 | 689.7 | 419.1 | 507.1 | 510.4 | 478.5 |
2Возр+2деца(6-11,99) | 429 | 311.3 | 530.2 | 723.8 | 453.2 | 541.2 | 544.5 | 512.6 |
3 Возрасни лица | 429 | 311.3 | 559.9 | 819.5 | 453.2 | 541.2 | 544.5 | 512.6 |
ALPINE SUITE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 Возрасно лице | 386.1 | 250.8 | 469.7 | 655.6 | 400.4 | 498.3 | 522.5 | 490.6 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
1Возр+2Деца(2-5,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
1Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 446.6 | 310.2 | 556.6 | 739.2 | 459.8 | 558.8 | 592.9 | 561 |
2 Возрасни лица | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 446.6 | 310.2 | 556.6 | 739.2 | 459.8 | 558.8 | 592.9 | 561 |
2Возр+2Деца(2-5,99) | 412.5 | 276.1 | 522.5 | 705.1 | 425.7 | 524.7 | 558.8 | 526.9 |
2Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 446.6 | 310.2 | 556.6 | 739.2 | 459.8 | 558.8 | 592.9 | 561 |
2Возр+2деца(6-11,99) | 480.7 | 344.3 | 590.7 | 773.3 | 493.9 | 592.9 | 627 | 595.1 |
3 Возрасни лица | 480.7 | 344.3 | 620.4 | 869 | 493.9 | 592.9 | 627 | 595.1 |
Release periods | 15 дена | 15 дена | 30 дена | 60 дена | 15 дена | 15 дена | 15 дена | 15 дена |
политика на отказ до: | 15 дена | 15 дена | 30 дена | 60 дена | 15 дена | 15 дена | 15 дена | 15 дена |
Пенали | 100% пенали | 100% пенали | 50% пенали | 50% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали |
политика на отказ до: | – | – | 29 дена | 59 дена | – | – | – | – |
Пенали | – | – | 100% пенали | 100% пенали | – | – | – | – |
NO SHOW пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали |
Во цената е вклучено:
-Ноќевање со појадок и вечера
-Користење на Wi – Fi
-Бесплатно користење на Kids Club во рамките на работните часови
-Бесплатно користење на ски гардеробер
-Бесплатно користење на СПА центар од новата генерација Кемпински СПА со уникатна германска опременост од Klafs, единствено во Бугарија – 2 типа на сауна (Финска и Херба сауна), санариум, инфра-црвена кабина, длабока дигитална детоксикација, арома парна бања, велнес топлотна лежалка со самозагревање, отворен базент за деца, надворешно и внатрешно џакузи, внатрешен и надворешен базен, користење на снежната соба, фитнес сала.
Напомени:
-Вечерата за време на зимската сезона се служи единствено во Gallery Restorant. Деца до 5,99 год. Бесплатно добиваат предвидените оброци
-Цените се изразени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност, по курс 1 еур = 61,8 ден.
-Хотелот го задржува правото за промена на цената и понудата
-Влегување во собите е после 15:00 часот, локално време.
-Напуштање на собите е до 12:00 часот локално време.
-За време на 24.01.2020 и 25.01.2020, Хотелот е ЗАТВОРЕН ЗА ПРОДАЖБА
Во цената не е вклучено:
-Цената не вклучува туристичка такса од 1 еур по лице на ноќ
-Полупансионот во зимска сезона е секогаш во основниот ресторан (Gallery restaurant).
Политика за попуст за Рани Резервации:
Попуст за Рани Резервации следува доколку резервацијата е направена 60 дена, пред влезот во хотел
15% попуст за сите резервации направени до 31.10.2019 г.
10% попуст за сите резервации направени после 01.11.2019, 60 дена пред влез во хотелот
Попустот за Рани Резервации НЕ МОЖЕ да се комбинира со било која друга специјална понуда
За да биде валиден попустот за рани резервации потребна е 100% уплата на резервацијата до 4 дена после потврда. Овие резервации се Non Refundable, односно немаат можност да бидат откажани или променети.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |