Хотелот Орловец се наоѓа на 1600м надморска височина, во самиот центар на Ски Центарот Помпорово. Хотелот е целосно реновиран, сите соби и СПА центарот.
Хотелот располага со ресторан, лоби бар, пиано бар, спа, базен, џакузи, хидромасажа, масажа, парна бања, затворен паркинг, wi-fi, vichy туш и солариум. Хотелот ги реновираше сите соби заедно со велнес центарот и рекреативниот центар.
Цените се изразени по СОБА НА ДЕН на ДЕН, на база НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК или ПОЛУПАНСИОН
Цените се изразени во евра, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд.
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.12.2019
ORLOVETS 5* PAMPOROVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2019 20.12.2019 |
B 21.12.2019 27.12.2019 |
C 28.12.2019 03.01.2020 |
B 04.01.2020 17.01.2020 |
D 18.01.2020 21.02.2020 |
B 22.02.2020 06.03.2020 |
A 07.03.2020 20.04.2020 |
STANDART | ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД СОБА | ||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
2 Возрасни лица | 70.4 | 81.4 | 143 | 81.4 | 96.8 | 81.4 | 70.4 |
3 Возрасни лица | 96.8 | 111.9 | 196.6 | 111.9 | 133.1 | 111.9 | 96.8 |
1 Возрасно лице | 53.9 | 59.4 | 143 | 59.4 | 67.1 | 59.4 | 53.9 |
1 Возр +1 Дете (0-4,99) | 53.9 | 59.4 | 143 | 59.4 | 67.1 | 59.4 | 53.9 |
1 Возр +1 Дете (5-11,99) | 61.6 | 71.2 | 125.1 | 71.2 | 84.7 | 71.2 | 61.6 |
1 Возр +2 Деца (0-4,99) (5-11,99) | 61.6 | 71.2 | 125.1 | 71.2 | 84.7 | 71.2 | 61.6 |
1 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 79.2 | 91.5 | 160.8 | 91.5 | 108.9 | 91.5 | 79.2 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 70.4 | 81.4 | 143 | 81.4 | 96.8 | 81.4 | 70.4 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 88 | 101.7 | 178.7 | 101.7 | 121 | 101.7 | 88 |
APARTMENT | АПАРТМАН | ||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
2 Возрасни лица | 107.8 | 118.8 | 180.4 | 118.8 | 134.2 | 118.8 | 107.8 |
3 Возрасни лица | 148.2 | 163.3 | 248 | 163.35 | 184.5 | 163.3 | 148.2 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 107.8 | 118.8 | 180.4 | 118.8 | 134.2 | 118.8 | 107.8 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 134.7 | 148.5 | 225.5 | 148.5 | 167.7 | 148.5 | 134.7 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (0-4,99) | 107.8 | 118.8 | 180.4 | 118.8 | 134.2 | 118.8 | 107.8 |
2 Возр +2 Дете (0-4,99) (5-11,99) | 134.7 | 148.5 | 225.5 | 148.5 | 167.7 | 148.5 | 134.7 |
2 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 161.7 | 178.2 | 270.6 | 178.2 | 201.3 | 178.2 | 161.7 |
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2019 20.12.2019 |
B 21.12.2019 27.12.2019 |
C 28.12.2019 03.01.2020 |
B 04.01.2020 17.01.2020 |
D 18.01.2020 21.02.2020 |
B 22.02.2020 06.03.2020 |
A 07.03.2020 20.04.2020 |
STANDART | ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД СОБА | ||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 81.4 | 92.4 | 154 | 92.4 | 107.8 | 92.4 | 81.4 |
3 Возрасни лица | 111.9 | 127 | 211.7 | 127 | 148.2 | 127 | 112 |
1 Возрасно лице | 59.4 | 64.9 | 154 | 64.9 | 72.6 | 64.9 | 59.4 |
1 Возр +1 Дете (0-4,99) | 59.4 | 64.9 | 154 | 64.9 | 72.6 | 64.9 | 59.4 |
1 Возр +1 Дете (5-11,99) | 71.2 | 80.8 | 134.7 | 80.8 | 94.3 | 80.85 | 71.2 |
1 Возр +2 Деца (0-4,99) (5-11,99) | 71.2 | 80.85 | 134.7 | 80.8 | 94.3 | 80.85 | 71.2 |
1 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 91.5 | 103.9 | 173.2 | 103.9 | 121.2 | 103.9 | 91.5 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 81.4 | 92.4 | 154 | 92.4 | 107.8 | 92.4 | 81.4 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 101.7 | 115.5 | 192.5 | 115.5 | 134.7 | 115.5 | 101.7 |
APARTMENT | АПАРТМАН | ||||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 118.8 | 129.8 | 191.4 | 129.8 | 145.2 | 129.8 | 118.8 |
3 Возрасни лица | 163.35 | 178.4 | 263.1 | 178.4 | 199.6 | 178.4 | 163.3 |
2 Возр +1 Дете (0-4,99) | 118.8 | 129.8 | 191.4 | 129.8 | 145.2 | 129.8 | 118.8 |
2 Возр +1 Дете (5-11,99) | 148.5 | 162.25 | 239.25 | 162.25 | 181.5 | 162.2 | 148.5 |
2 Возр +2 Деца (0-4,99) (0-4,99) | 118.8 | 129.8 | 191.4 | 129.8 | 145.2 | 129.8 | 118.8 |
2 Возр +2 Дете (0-4,99) (5-11,99) | 148.5 | 162.25 | 239.2 | 162.2 | 181.5 | 162.2 | 148.5 |
2 Возр +2 Деца (5-11,99) (5-11,99) | 178.2 | 194.7 | 287.1 | 194.7 | 217.8 | 194.7 | 178.2 |
RELEASE DAYS | 5//7 | 5//7 | 18//18 – 10.12.2019 | 5//7 | 5//7 | 5//7 | 5//7 |
Во цената е вклучено: користење на внатрешен базен, сауна, фитнес, парна бања, паркинг, превоз до ски терените, интернет.
ДОПЛАТИ:
Туристичка такса по лице на ден, од 1еур, за 3 или помалку ноќевања 2еур по лице на ден
Услужна такса по лице за целиот престој од 3еур , и 1,5еур за дете од 2-11,99год
Божиќната вечера и Новогодишна вечера- задолжителна.
Новогодишна вечера: 55еур, дете од 2-11,99год – 35еур, Божиќна 25еур возрасен, 15еур дете од 2-11
99год
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
No Show: A, B и D – пенали од 1 ноќевање; C – 100% задршка на средства.
Бебешко креветче – бесплано ( на барање )
Минимум престој во висока сезона 3 ноќевања.
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
* Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
* Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
* Важат Општите услови на СКТМ и ТА “АРИЕС“.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |