Хотелот се наоѓа во Помпорово, располага со ресторан Орфеј, ресторан Прелик, лоби бар, ирски бар, виски бар, куглана со бар, ноќен клуб, Спа центар, базен, парна бања, џакузи, сауна, турска бања, разни типови на масажи со доплата и арома терапии.
Хотелот располага со студиа, суите, делукс соби, опремени со тоалет со када, сателитска тв, телефон, мини бар, сеф.
Цените се изразени по СОБА на ДЕН, на база НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК / ПОЛУПАНСИОН.
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд.
-25% Попуст за резервации направени до 30.09.2019, со целосна уплата до 07.10.2019
-20% Попуст за резервации направени до 31.10.2019, со целосна уплата до 10.11.2019
-10% Попуст за резервации направени до 30.11.2019, со целосна уплата до 10.12.2019
ПРОМОЦИИ 7=6 за период на престој до 19.12.2019, од 03.01-16.01.2020 и после 23.02.2020
PAMPOROVO 5* | ||||
---|---|---|---|---|
Ноќевање со појадок или Полупансион | 08.12-19.12.2019 01.03-31.03.2020 |
20.12-27.12.2019 17.01-22.02.2020 |
28.12-02.01.2020 | 03.01-16.01.2020 23.02-29.02.2020 |
DBL STANDARD / цена по соба на ден на база ноќевање со појадок | ||||
1 Возрасно лице | 34.6 | 61.3 | 116.6 | 44.5 |
1 Возр+1 Дете (4-11.99) | 34.6 | 61.3 | 116.6 | 44.5 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 46.2 | 68.2 | 116.6 | 59.4 |
2 Возрасни лица | 46.2 | 68.2 | 116.6 | 59.4 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 46.2 | 68.2 | 116.6 | 59.4 |
3 Возрасни лица | 64.6 | 95.4 | 163.2 | 83.1 |
DBL STANDARD / цени по соба на ден на база Полупансион | ||||
1 Возрасно лице | 44.5 | 73.2 | 129.8 | 54.4 |
1 Возр+1 Дете (4-11.99) | 44.5 | 73.2 | 129.8 | 54.4 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 59.4 | 81.4 | 129.8 | 72.6 |
2 Возрасни лица | 59.4 | 81.4 | 129.8 | 72.6 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 59.4 | 81.4 | 129.8 | 72.6 |
3 Возрасни лица | 83.1 | 113.9 | 181.7 | 101.6 |
DBL NO BALCONY / цени по соба на ден на база ноќевање со појадок | ||||
1 Возрасно лице | 31.3 | 57.4 | 112.2 | 41.2 |
1 Возр+1 Дете (4-11.99) | 31.3 | 57.4 | 112.2 | 41.2 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 41.8 | 63.8 | 112.2 | 55 |
2 Возрасни лица | 41.8 | 63.8 | 112.2 | 55 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 41.8 | 63.8 | 112.2 | 55 |
3 Возрасни лица | 58.5 | 89.3 | 157 | 77 |
DBL NO BALCONY / цени по соба на ден на база Полупансион | ||||
1 Возрасно лице | 41.2 | 69.3 | 125.4 | 51.1 |
1 Возр+1 Дете (4-11.99) | 41.2 | 69.3 | 125.4 | 51.1 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 55 | 77 | 125.4 | 68.2 |
2 Возрасни лица | 55 | 77 | 125.4 | 68.2 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 55 | 77 | 125.4 | 68.2 |
3 Возрасни лица | 77 | 107.8 | 175.5 | 95.4 |
STUDIO / цени по соба на ден на база ноќевање со појадок | ||||
1 Возрасно лице | 68.2 | 90.2 | 138.6 | 81.4 |
1Возр+1Дете(4-11.99) | 68.2 | 90.2 | 138.6 | 81.4 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 68.2 | 90.2 | 138.6 | 81.4 |
1 Возр+3 Деца(4-11.99) | 85.25 | 112.7 | 173.2 | 101.7 |
2 Возрасни лица | 68.2 | 90.2 | 138.6 | 81.4 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 68.2 | 90.2 | 138.6 | 81.4 |
2 Возр+2 Деца(4-11.99) | 85.2 | 112.7 | 173.2 | 101.7 |
3 Возрасни лица | 95.4 | 126.2 | 194 | 113.9 |
STUDIO / цени по соба на ден на база Полупансион | ||||
1 Возрасно лице | 81.4 | 103.4 | 151.8 | 94.6 |
1Возр+1Дете(4-11.99) | 81.4 | 103.4 | 151.8 | 94.6 |
1 Возр+2 Деца(4-11.99) | 81.4 | 103.4 | 151.8 | 94.6 |
1 Возр+3 Деца(4-11.99) | 101.7 | 129.2 | 189.7 | 118.2 |
2 Возрасни лица | 81.4 | 103.4 | 151.8 | 94.6 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 81.4 | 103.4 | 151.8 | 94.6 |
2 Возр+2 Деца(4-11.99) | 101.7 | 129.2 | 189.7 | 118.2 |
3 Возрасни лица | 113.9 | 144.7 | 212.5 | 132.4 |
ONE BEDROOM APARTMENT / цени по соба на ден на база Ноќевање со појадок | ||||
1 Возр+3 Деца(4-11.99) | 99 | 126.5 | 187 | 115.5 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 99 | 126.5 | 187 | 115.5 |
2 Возр+2 Деца(4-11.99) | 99 | 126.5 | 187 | 115.5 |
3 Возрасни лица | 110.8 | 141.6 | 209.4 | 129.3 |
3 Возр+1Дете (4-11.99) | 110.8 | 141.6 | 209.4 | 129.3 |
ONE BEDROOM APARTMENT / цени по соба на ден на база Полупансион | ||||
1 Возр+3 Деца(4-11.99) | 115.5 | 143 | 203.5 | 132 |
2 Возр+1 Дете (4-11.99) | 115.5 | 143 | 203.5 | 132 |
2 Возр+2 Деца(4-11.99) | 115.5 | 143 | 203.5 | 132 |
3 Возрасни лица | 129.3 | 160.1 | 227.9 | 147.8 |
3 Возр+1Дете (4-11.99) | 129.3 | 160.1 | 227.9 | 147.8 |
ONE BEDROOM APARTMENT DELUXE / Цени по соба на ден на база Ноќевање со појадок | ||||
1Возр+1Дете(4-11.99) | 101.2 | 123.2 | 171.6 | 114.4 |
2 Возрасни лица | 101.2 | 123.2 | 171.6 | 114.4 |
ONE BEDROOM APARTMENT DELUXE / Цени по соба на ден на база Полупансион | ||||
1Возр+1Дете(4-11.99) | 114.4 | 136.4 | 184.8 | 127.6 |
2 Возрасни лица | 114.4 | 136.4 | 184.8 | 127.6 |
Release periods: | 3 дена | 5 дена | 20 дена | 3 дена |
Политика на отказ до: | 3 дена | 7 дена | 20 дена | 3 дена |
Пенали: | 1 ноќевање | 1 ноќевање | 100% пенали | 1 ноќевање |
NO SHOW пенали: | 2 ноќевања | 2 ноќевања | 100% пенали | 2 ноќевања |
Минимум престој | 2 | 2 | 3 | 2 |
Во цените е вклучено: употреба на базен, фитнес, сауна, џакузи, парна бања, wi-fi во лоби и соба, детско катче, ски гардероба, паркинг, превоз до гондолата.
На дата 24.12 и 25.12.2019 Полупансионот вклучува тематска свечена вечера.
Бебешко креветче бесплатно
Дете од 0-3,99год – за новогодишна вечера не плаќаат а добиваат детско мени.
Сеф со доплата – 7лева или 3,5еур на ден
Доплати:
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден 1еур
-Новогодишна вечера во ресторан Орфеј- задолжителна – 85еур возрасен, 35еур дете од 4-11,99год
-Новогодишна вечера во ресторан Прелик- задолжителна – 875еур возрасен, 35еур дете од 4-11,99год
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |