KAMELIA APART HOTEL 4* PAMPOROVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM ONLY / EUR | A 01.12.2019 18.12.2019 |
B 19.12.2019 26.12.2019 |
C 27.12.2019 02.01.2020 |
B 03.01.2020 12.01.2020 |
D 13.01.2020 19.01.2020 |
E 20.01.2020 04.03.2020 |
A 05.03.2020 15.04.2020 |
STUDIO | СТУДИО | ||||||
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА СОБА НА ДЕН | v | ||||||
1 Возрасно лице | 48.4 | 77 | 110 | 77 | 55 | 68.2 | 48.4 |
2 Возрасно лице | 48.4 | 77 | 110 | 77 | 55 | 68.2 | 48.4 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 48.4 | 77 | 110 | 77 | 55 | 68.2 | 48.4 |
1-BED ROOM APARTAMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА | ||||||
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА СОБА НА ДЕН | |||||||
2 Возрасно лице | 52.8 | 81.4 | 118.8 | 81.4 | 59.4 | 74.8 | 52.8 |
3 Возрасни лица | 73.9 | 113.9 | 166.3 | 113.9 | 83.1 | 104.7 | 73.9 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 52.8 | 81.4 | 118.8 | 81.4 | 59.4 | 74.8 | 52.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 63.3 | 97.6 | 142.5 | 97.6 | 71.2 | 89.7 | 63.3 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 52.8 | 81.4 | 118.8 | 81.4 | 59.4 | 74.8 | 52.8 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 63.3 | 97.6 | 142.5 | 97.6 | 71.2 | 89.7 | 63.3 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 73.9 | 113.9 | 166.3 | 113.9 | 83.1 | 104.7 | 73.9 |
2-BED ROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ | ||||||
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА СОБА НА ДЕН | |||||||
4 Возрасни лица | 88 | 132 | 206.8 | 132 | 96.8 | 123.2 | 88 |
5 Возрасни лица | 105.6 | 158.4 | 248.1 | 158.4 | 116.16 | 147.8 | 105.6 |
4 Возр +1 Дете (0-5,99) | 88 | 132 | 206.8 | 132 | 96.8 | 123.2 | 88 |
4 Возр +1 Дете (6-11,99) | 96.8 | 145.2 | 227.48 | 145.2 | 106.48 | 135.5 | 96.8 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 88 | 132 | 206.8 | 132 | 96.8 | 123.2 | 88 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 96.8 | 145.2 | 227.4 | 145.2 | 106.4 | 135.5 | 96.8 |
4 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 105.6 | 158.4 | 248.1 | 158.4 | 116.1 | 147.8 | 105.6 |
3-BED ROOM APP | АПАРТМАН СО ТРИ СПАЛНИ | ||||||
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА СОБА НА ДЕН | |||||||
6 Возрасни лица | 118.8 | 191.4 | 290.4 | 191.4 | 132 | 171.6 | 118.8 |
7 Возрасни лица | 134.6 | 216.9 | 329.1 | 216.9 | 149.6 | 194.4 | 134.6 |
6 Возр +1 Дете (0-5,99) | 118.8 | 191.4 | 290.4 | 191.4 | 132 | 171.6 | 118.8 |
6 Возр +1 Дете (6-11,99) | 126.7 | 204.1 | 309.7 | 204.1 | 140.8 | 183 | 126.7 |
6 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 118.8 | 191.4 | 290.4 | 191.4 | 132 | 171.6 | 118.8 |
6 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 126.7 | 204.1 | 309.7 | 204.1 | 140.8 | 183 | 126.7 |
6 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 134.6 | 216.9 | 329.1 | 216.9 | 149.6 | 194.4 | 134.6 |
RELEASE DAYS | 7//14 | 7//14 | 26//26 – 01.12.2019 | 7//14 | 7//14 | 7//14 | 7//14 |
Доплата за Појадок | Возр. Лице | 6еур | Дете од 6-11.99год | 4еур | |||
Доплата за Полупансион | Возр. Лице | 16еур | Дете од 6-11.99год | 9еур |
Во цената е вклучено: користење на внатрешен базен, теретана, остава за зимска опрема, интернет (кабелски во соба, безжичен во заедничките простории),паркинг, аниматори за деца.
-Сите апартмани се опремени со чајна кујна со софа за седење / спиење и трпезариска маса, ТВ, интернет, телефон, камин, купатило со туш. Чајната кујна е опремена со фрижидер, микробранова, решо, автомат за вода, кафе мат, тостер.
-Сите студиа се без балкон и се наоѓаат на низок спрат
-Ски школа за деца инволвира почетнички курс по скијање, игри на снег и внатрешни активности.
-Попустот за рано букирање е валиден за концептите: појадок и вечера. Новогодишната и Божиќната вечера не подлежат на попусти.
-Новогодишната и Божиќната вечера се задолжителни во самиот хотел,
-Новогодижна вечера – 90еур возрасен, 45еур дете од 3-11,99год
-Божиќна вечера – 40еур возрасен, 20еур дете од 6-11,99год
-Задолжителна туристичка такса по лице од 1€ на ден
Политика за отказ
Откази кои не подлежат на казнени пенали:
Сезони A, D, E – 2 дена, сезона B – 3 дена, сезона C – 21 ден
Подоцни откази: казнени пенали од 1 ноќевање, за сезона C – 100 % од вкупната сума
No Show: казнени пенали од 2 ноќевања, сезона C – 100 % од вкупната сума.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |