Хотел Miraggio Thermal Spa Resort 5* е сосема нов луксузен комплекс кој се наоѓа во близина на плажата Паљури една од најубавите плажи на првиот крак . Во близина се наоѓа градот Пефкохори кој изобилува со голем број на ресторани и продавници
Во склоп на хотелот има 300 луксузни апартмани и соби, термално лекувалиште со 7 модерни третман соби, термална вода , базени со хидромасажа, како и искусни и квалификувани терапевти, со најдобрите велнес програми за индивидуалните потреби на секој гостин , десет космополитски ресторани и барови, марина со капацитет за околу 81 брод , посебен оддел за деца ( Kids planet ) во кој се организираат различни активности за забава и дружење и модерна конференциска сала со капацитет до 450 луѓе.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62,00 МКД
-25% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.12.2020, ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 27.04-02.07, 07.09-25.10.2021
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.12.2020, ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 03.07-06.09.2021
Miraggio Thermal Spa Resort / 5 stars (Deluxe) / Kanistro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
КАПАЦИТЕТ | 27.04.21-07.05.21 | 08.05.21-11.06.21 | 12.06.21-02.07.21 | 03.07.21-17.07.21 | 18.07.21-23.08.21 | 24.08.21-06.09.21 | 07.09.21-20.09.21 | 21.09.21-11.10.21 | 12.10.21-25.10.21 |
ДВОКРЕВЕТНА СОБА ПОГЛЕД ГРАДИНА / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2 Возрасни лица | 134.2 | 169.4 | 211.2 | 266.2 | 334.4 | 266.2 | 211.2 | 169.4 | 134.2 |
2Возр+1Дете(0-1) | 134.2 | 169.4 | 211.2 | 266.2 | 334.4 | 266.2 | 211.2 | 169.4 | 134.2 |
2Возр+1Дете(2-11) | 134.2 | 169.4 | 211.2 | 266.2 | 334.4 | 266.2 | 211.2 | 169.4 | 134.2 |
ЈУНИОР СВИТ ПОГЛЕД ГРАДИНА / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2 Возрасни лица | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
3 Возрасни лица | 228.8 | 286 | 357.5 | 448.8 | 564.3 | 448.8 | 357.5 | 286 | 228.8 |
3Возр+1Дете(0-1) | 228.8 | 286 | 357.5 | 448.8 | 564.3 | 448.8 | 357.5 | 286 | 228.8 |
3Возр+1Дете(2-11) | 228.8 | 286 | 357.5 | 448.8 | 564.3 | 448.8 | 357.5 | 286 | 228.8 |
2Возр+1дете(0-1) | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
2Возр+1дете(2-11) | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
2Возр+2деца(0-1) | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
2Возр+2Деца(2-11) | 182.6 | 228.8 | 286 | 358.6 | 451 | 358.6 | 286 | 228.8 | 182.6 |
ЈУНИОР СВИТ POOL FRONT/ SEA VIEW – ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2 Возрасни лица | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
3 Возрасни лица | 297 | 368.5 | 465.3 | 583 | 740.3 | 583 | 465.3 | 368.5 | 297 |
3Возр+1Дете(0-1) | 297 | 368.5 | 465.3 | 583 | 740.3 | 583 | 465.3 | 368.5 | 297 |
3Возр+1Дете(2-11) | 297 | 368.5 | 465.3 | 583 | 740.3 | 583 | 465.3 | 368.5 | 297 |
2Возр+1дете(0-1) | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
2Возр+1дете(2-11) | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
2Возр+2деца(0-1) | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
2Возр+2Деца(2-11) | 237.6 | 294.8 | 371.8 | 466.4 | 591.8 | 466.4 | 371.8 | 294.8 | 237.6 |
ЈУНИОР СВИТ ПОГЛЕД МОРЕ / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА ЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2 Возрасни лица | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
3 Возрасни лица | 261.8 | 324.5 | 412.5 | 514.8 | 646.8 | 514.8 | 412.5 | 324.5 | 261.8 |
3Возр+1Дете(0-1) | 261.8 | 324.5 | 412.5 | 514.8 | 646.8 | 514.8 | 412.5 | 324.5 | 261.8 |
3Возр+1Дете(2-11) | 261.8 | 324.5 | 412.5 | 514.8 | 646.8 | 514.8 | 412.5 | 324.5 | 261.8 |
2Возр+1дете(0-1) | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
2Возр+1дете(2-11) | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
2Возр+2деца(0-1) | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
2Возр+2Деца(2-11) | 209 | 259.6 | 330 | 411.4 | 517 | 411.4 | 330 | 259.6 | 209 |
ЈУНИОР СВИТ СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД НА МОРЕ / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2 Возрасни лица | 195.8 | 246.4 | 305.8 | 385 | 486.2 | 385 | 305.8 | 246.4 | 195.8 |
3 Возрасни лица | 245.3 | 308 | 382.8 | 481.8 | 608.3 | 481.8 | 382.8 | 308 | 245.3 |
3Возр+1Дете(0-1) | 245.3 | 308 | 382.8 | 481.8 | 608.3 | 481.8 | 382.8 | 308 | 245.3 |
3Возр+1Дете(2-11) | 245.3 | 308 | 382.8 | 481.8 | 608.3 | 481.8 | 382.8 | 308 | 245.3 |
2Возр+1дете(0-1) | 195.8 | 246.4 | 305.8 | 385 | 486.2 | 385 | 305.8 | 246.4 | 195.8 |
Минимум престој | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Хотелот има опција за сместување на база или Полн пансион, или Ултра се вклучено за цени и други типови а соби консултирајте се со нашите агенти.
Во цената прикажана погоре, е прикажана на база Ноќевање со појадок
Политика на отказ:
Check In | 12:00 |
---|---|
Check Out | 12:00 |