Хотелот се наоѓа во срцето на Банско, во самиот центар, и на 800м од ски лифтот.
Во собите: два одделни кревета или еден брачен, кревет на отварање, сеф, централно греење, интернет врска, телевизор, мини бар, телефон, тоалет.
Хотел: wi-fi , конеференциска сала, затворен базен, ноќен бар, лоби бар, меана, ресторан, сауна, парна бања, фитнес центар, детски клуб, паркинг, трансфер до ски лифтот.
Хотелот работи од 2006год, и располага со 84 двокреветни соби, 4 луксузни соби, и 1 прецедателски апартман.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН.
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд.
10% Попуст за резервации направени и целосно уплатени до 30.09.2019
5% Попуст за резервации направени и целосно уплатени до 30.10.2019
3% Попуст за резервации направени и целосно уплатени до 30.11.2019
ПРОМОЦИИ 14=12 И 7=6 ЗА ПЕРИОД ПОЧНУВАЈКИ ОД 03.01.2020
Ценовник објавен на 22.08.2019
GARDENIA PARK HOTEL 4* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | 01.12-22.12.2019 | 23.12-26.12.2019 | 27.12-29.12.2019 | 30.12-02.01.2020 | 03.01-29.02.2020 | 01.03-10.03.2020 | 11.03-31.03.2020 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
DBL STANDARD / HB | |||||||
1 Возрасно лице | 42.9 | 52.8 | 49.5 | 77 | 58.3 | 46.2 | 41.8 |
1Возр+1Дете(0-5,99) | 42.9 | 52.8 | 49.5 | 77 | 58.3 | 46.2 | 41.8 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 44.8 | 56.1 | 52.3 | 82.2 | 61.7 | 48.6 | 44.8 |
1Возр+2Деца(0-5,99) | 50.8 | 62.7 | 58.7 | 91.5 | 69.1 | 54.7 | 49.7 |
1Возр+2Деца(0-5,99)(6-11,99) | 56.1 | 69.3 | 64.9 | 101.2 | 76.4 | 60.5 | 55 |
1Возр+2Дете(6-11,99) | 58 | 72.6 | 67.7 | 106.4 | 79.8 | 62.9 | 58 |
2 Возрасни лица | 52.8 | 66 | 61.6 | 96.8 | 72.6 | 57.2 | 52.8 |
2Возр+1Дете(0-5,99) | 52.8 | 66 | 61.6 | 96.8 | 72.6 | 57.2 | 52.8 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 66 | 82.5 | 77 | 121 | 90.7 | 71.5 | 66 |
3 Возрасни лица | 71.2 | 89.1 | 83.1 | 130.6 | 98 | 77.2 | 71.2 |
DBL WITH BALCONY / HB | |||||||
1 Возрасно лице | 61.6 | 72.6 | 70.4 | 105.6 | 79.2 | 63.8 | 59.4 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 61.6 | 72.6 | 70.4 | 105.6 | 79.2 | 63.8 | 59.4 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 61.6 | 72.6 | 70.4 | 105.6 | 79.2 | 63.8 | 59.4 |
2 Возрасни лица | 61.6 | 72.6 | 70.4 | 105.6 | 79.2 | 63.8 | 59.4 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 61.6 | 72.6 | 70.4 | 105.6 | 79.2 | 63.8 | 59.4 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 77 | 90.7 | 88 | 132 | 99 | 79.7 | 74.2 |
3 Возрасни лица | 83.1 | 98 | 95 | 142.5 | 106.9 | 86.1 | 80.1 |
DBL ECONOMY / HB | |||||||
1 Возрасно лице | 38.5 | 50.6 | 46.2 | 67.1 | 55 | 40.7 | 38.5 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 38.5 | 50.6 | 46.2 | 67.1 | 55 | 40.7 | 38.5 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 41.1 | 54.2 | 48.6 | 71 | 57.9 | 43 | 41.1 |
2 Возрасни лица | 48.4 | 63.8 | 57.2 | 83.6 | 68.2 | 50.6 | 48.4 |
DBL LUX / HB | |||||||
1 Возрасно лице | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
1Возр+1Дете(2-5,99) | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
1Возр+1Дете(6-11,99) | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
1Возр+2Деца(0-5,99) | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
1Возр+2Деца(0-5,99)(6-11,99) | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
1Возр+2Деца(6-11,99) | 101.7 | 107.2 | 112.7 | 154 | 126.5 | 112.7 | 104.5 |
2 Возрасни лица | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
2Возр+1Дете(2-5,99) | 81.4 | 85.8 | 90.2 | 123.2 | 101.2 | 90.2 | 83.6 |
2Возр+1Дете(6-11,99) | 101.7 | 107.2 | 112.7 | 154 | 126.5 | 112.7 | 104.5 |
2Возр+2Деца(2-5,99) | 93.61 | 98.67 | 103.7 | 141.6 | 116.3 | 103.7 | 96.14 |
2Возр+2Деца(2-5,99)(6-11,99) | 101. | 107.2 | 112.7 | 154 | 126.5 | 112.7 | 104.5 |
2Возр+2Деца(6-11,99) | 122.1 | 128.7 | 135.3 | 184.8 | 151.8 | 135.3 | 125.4 |
3 Возрасни лица | 109.8 | 115.8 | 121.7 | 166.3 | 136.6 | 121.7 | 112.8 |
3Возр+1Дете(2-5,99) | 109.8 | 115.8 | 121.7 | 166.3 | 136.6 | 121.7 | 112.8 |
3Возр+1Дете(6-11,99) | 130.2 | 137.2 | 144.3 | 197.1 | 161.9 | 144.3 | 133.7 |
4 Возрасни лица | 138.3 | 145.8 | 153.3 | 209.4 | 172 | 153.3 | 142.1 |
Release periods: | 10 дена | 18 дена | 10 дена | 30 дена | 10 дена | 10 дена | 10 дена |
Период на отказ: | 7 дена | 14 days | 10 дена | 20 дена | 10 дена | 7 дена | 7 дена |
Пенали: | 1 ноќевање | 3 ноќевања | 3 ноќевања | 100% пенали | 3 ноќевања | 2 ноќевања | 1 ноќевање |
Не појавување во хотел | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали |
Минимум престој | – | 3 ноќевања | 3 ноќевања | 4 ноќевања | 3 ноќевања | 2 ноќевања | – |
Ноќевање со појадок и вечера, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, џакузи, парна бања, и wi-fi, трансфер до гондолата(освен од 01.12-22.12.2019).
Попустите и промоциите НЕ можат да се комбинираат.
Цените во период од 06.12-09.12.2019 не се валидни.
-Задолжителна Новогодишна вечера од 90еур возрасен и 45еур дете од 2-13,99год
-Задолжителна Божиќна вечера од 25еур за возрасен и 12,5еур за дете од 2-13,99год
-Новогодишната вечера ќе се одвива во меаната на хотелот, каде што се за маса на прв спрат се плаќа: 90 евра за возрасен и 45 евра за деца 7-13 години; и за маса на втор спрат: 60 евра за возрасен и 30 евра за дете од 7-13 години
-Доплата за соба со тераса 8еур на ден.
-Паркинг – 3.5eur на ден, на лице место, на 150м од хотелот има и паркинг кој не се наплаќа.
-Baby cot: без доплата но на барање
-од 29.12.2019 до 02.01.2020 1возрасен+1 дете плаќаат цена за 1 DBL STD или 1 DBL EKONOMY!
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
Доцен отказ: Сезона А – 1 ноќевање пенали, Сезона Б и Ц – 3 ноќевања пенали, Сезона Д – 2 ноќевања пенали.
Не појавување во хотел 50% пенали од целиот аранжман.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |