Perun & Platinum Casino 4* се наоѓа на 500м од гондолата и 900м од историскиот центар на банско.
Хотелот располага со казино, спа центар, бар, ресторан и пијано бар. Сите соби се опремени со кабловска, тоалет, мини бар.
http://www.hotelperunbansko.com/
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62 МКД.
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2020, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.11.2020
-05% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2020, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.12.2020
PLATINUM HOTEL & CASINO / 4* / BANSKO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALF BOARD / EUR | 27.11.2020 18.12.2020 |
19.12.2020 26.12.2020 |
27.12.2020 01.01.2021 |
02.01.2021 04.01.2021 |
05.01.2021 15.01.2021 |
16.01.2021 31.01.2021 |
01.02.2021 28.03.2021 |
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
ЕКО ДВОКРЕВЕТНА СОБА | |||||||
2 Возрасни лица | 83.6 | 110 | 161.7 | 110 | 83.6 | 92.4 | 83.6 |
3 Возрасни лица | 117 | 154 | 226.3 | 154 | 117 | 129.3 | 117 |
1 Возрасно лице | 60.5 | 85.8 | 134.2 | 85.8 | 60.5 | 69.3 | 60.5 |
1 Возр +1 дете (2-11,99) | 73.1 | 96.2 | 141.4 | 96.2 | 73.1 | 80.8 | 73.1 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 60.5 | 85.8 | 134.2 | 85.8 | 60.5 | 69.3 | 60.5 |
1 Возр+2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 73.1 | 96.2 | 141.4 | 96.2 | 73.15 | 80.8 | 73.1 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 83.6 | 110 | 161.7 | 110 | 83.6 | 92.4 | 83.6 |
2 Возр+1 Дете (0-1,99) | 83.6 | 110 | 161.7 | 110 | 83.6 | 92.4 | 83.6 |
2Возр +1 Дете (2-5,99) | 83.6 | 110 | 161.7 | 110 | 83.6 | 92.4 | 83.6 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 104.5 | 137.5 | 202.1 | 137.5 | 104.5 | 115.5 | 104.5 |
ДВОКРЕВЕТНА БЕЗ БАЛКОН | |||||||
2 Возрасни лица | 85.8 | 115.5 | 171.6 | 115.5 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
3 Возрасни лица | 120.1 | 161.7 | 240.2 | 161.7 | 120.1 | 135.5 | 120.1 |
1 Возрасно лице | 62.7 | 90.2 | 140.8 | 90.2 | 62.7 | 73.7 | 62.7 |
1 Возр +1 дете (2-11,99) | 75 | 101 | 150.1 | 101 | 75 | 84.7 | 75 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 62.7 | 90.2 | 140.8 | 90.2 | 62.7 | 73.7 | 62.7 |
1 Возр+2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 75 | 101 | 150.1 | 101 | 75 | 84.7 | 75 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 85.8 | 115.5 | 171.6 | 115.5 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
2 Возр+1 Дете (0-1,99) | 85.8 | 115.5 | 171.6 | 115.5 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
2Возр +1 Дете (2-5,99) | 85.8 | 115.5 | 171.6 | 115.5 | 85.8 | 96.8 | 85.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 107.2 | 144.3 | 214.5 | 144.3 | 107.2 | 121 | 107.2 |
ДВОКРЕВЕТНА СО БАЛКОН | |||||||
2 Возрасни лица | 88 | 119.9 | 176 | 119.9 | 88 | 99 | 88 |
3 Возрасни лица | 123.2 | 167.8 | 246.4 | 167.8 | 123.2 | 138.6 | 123.2 |
1 Возрасно лице | 64.9 | 92.4 | 144.1 | 92.4 | 64.9 | 75.9 | 64.9 |
1 Возр +1 дете (2-11,99) | 77 | 104.9 | 154 | 104.9 | 77 | 86.6 | 77 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 64.9 | 92.4 | 144.1 | 92.4 | 64.9 | 75.9 | 64.9 |
1 Возр+2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 77 | 104.9 | 154 | 104.9 | 77 | 86.6 | 77 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 88 | 119.9 | 176 | 119.9 | 88 | 99 | 88 |
2 Возр+1 Дете (0-1,99) | 88 | 119.9 | 176 | 119.9 | 88 | 99 | 88 |
2Возр +1 Дете (2-5,99) | 88 | 119.9 | 176 | 119.9 | 88 | 99 | 88 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 110 | 149.8 | 220 | 149.8 | 110 | 123.7 | 110 |
ЈУНИОР СВИТ | |||||||
2 Возрасни лица | 106.7 | 143 | 212.3 | 143 | 106.7 | 119.9 | 106.7 |
3 Возрасни лица | 149.3 | 200.2 | 297.22 | 200.2 | 149.3 | 167.8 | 149.3 |
2 Возр+1 Дете (0-1,99) | 106.7 | 143 | 212.3 | 143 | 106.7 | 119.9 | 106.7 |
2 Возр+1 Дете (2-11,99) | 106.7 | 143 | 212.3 | 143 | 106.7 | 119.9 | 106.7 |
2 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 106.7 | 143 | 212.3 | 143 | 106.7 | 119.9 | 106.7 |
2 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 133.3 | 178.7 | 265.3 | 178.7 | 133.3 | 149.8 | 133.3 |
3 Возр+1 Дете (0-1,99) | 149.3 | 200.2 | 297.2 | 200.2 | 149.3 | 167.8 | 149.3 |
3 Возр+1 Дете (2-11,99) | 149.3 | 200.2 | 297.2 | 200.2 | 149.3 | 167.8 | 149.3 |
RELEASE DAYS | 7 | 10 | 26 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Во цената е вклучено: употреба на внатрешен базен, сауна, парна бања, џакузи, трансфер до гондолата по распоред, фитнес, интернет, надворешен паркинг.
Бебешко креветче – бесплатно – на барање
Ланч пакетот се состои од вода, сендвич, овошје или слатки.
ДОПЛАТИ:
-ланч пакет – 9еурвозрасен, 5еур дете од 2-11,99год
-Новогодишна вечера – задолжителна – 82еур возрасен, 41еур дете од 2-11,99год
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
Доцен отказ: 50% пенали за новогодишниот период до 27дена пред пристигање, 1 ноќевање пенали за сите останати сезони до 7 дена пред пристигање
Не појавување во хотел: 50% пенали за новогодишниот период, 2 ноќевања пенали за сите останати сезони.
Отказ на резервација која подложи на рано букирање – возможно само на 20 дена предхоен отказ, после овој период 100% пенали.
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “АРИЕС“.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |