5 – ѕвездениот комплекс Пирин Голф Хотел и Спа нуди извонреден спа – центар, која зафаќа околу 5000 квадратни метри. Во хотелот има 3 ресторани кои нудат различни јадења.
Опис на соби:
Собите и апартманите во Пирин се опремени со плазма телевизор, минибар, централно греење, работна маса и сеф.
Услуга и Капацитет:
Приватната бања нуди спа бања, бесплатни тоалети, бањарки и папучи. Пирин Голф Хотел вклучува 3 ресторани во кои се служи европска и азиска кујна, лоби бар, продавници, продавници за накит и продавници за спортска опрема. Достапна за изнајмување е велосипедска и ски – опрема. Спа – центарот вклучува 3 спа – зони со 1 затворен и 3 отворени базени кои се отворени цела година, топла када, сауна и парна бања, фитнес, сквош и масажа терапии се достапни со доплата.
Банско ски – лифтот се наоѓа на 12 километри од Пирин Голф Хотел и Спа. Јавање на коњи може да се ужива во Bachevo, кое е оддалечено 15 километри. Во непосредна близина, можете да најдете голем избор на продавници, кафулиња, ресторани и супермаркети.
Автобуската и железничката станица во Разлог се на 3 km, а аеродромот во Софија е на 160 километри од хотелот. Хотелот нуди можност да се организира трансфер до меѓународните аеродроми во Софија или Солун со доплата.
Хотелските соби може да варираат во големина и дизајн, па сместувањето во собите од сликите не е загарантирано. Хотелите имаат право да ја променат својата политика на обезбедените услуги (за дополнителни трошоци / бесплатно). Искрено се извинуваме за какви било несогласувања.
15 % Попуст за резервации направени до 31.10.2019 и платено 100% до 15.11.2019
10 % Попуст за резервации направени до 30.11.2019 и платено 100% до 10.12.2019
PIRIN GOLF HOTEL & SPA 5* | BB/HB | ||||||||||||
BB | HB | BB | HB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |
Петок – Сабота | Петок – Сабота | Недела-Четврток | Недела-Четврток | Сите денови | Петок – Сабота | Петок – Сабота | Недела-Четврток | Недела-Четврток | Петок – Сабота | Петок – Сабота | Недела-Четврток | Недела-Четврток | |
DBL ROOM -min 2; max 2+1 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in DBL | 45.10 | 53.90 | 40.70 | 48.95 | 45.10 | 48.95 | 56.65 | 44.00 | 51.15 | 45.10 | 53.90 | 40.70 | 48.95 |
SGL ROOM | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 | 66.00 | 71.50 | 82.50 | 63.80 | 73.70 | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 |
DBL ROOM | 90.20 | 107.80 | 81.40 | 97.90 | 90.20 | 97.90 | 113.30 | 88.00 | 102.30 | 90.20 | 107.80 | 81.40 | 97.90 |
1 adult + 1 Chd (02-06,99) | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 | 66.00 | 71.50 | 82.50 | 63.80 | 73.70 | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 |
1 adult + 1 Chd (07-13,99) | 67.65 | 80.85 | 61.05 | 73.43 | 67.65 | 73.43 | 84.98 | 66.00 | 76.73 | 67.65 | 80.85 | 61.05 | 73.43 |
1 adult + 2 Chd (02-06,99) | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 | 66.00 | 71.50 | 82.50 | 63.80 | 73.70 | 66.00 | 78.10 | 59.40 | 70.40 |
1 adult + 2 Chd (07-13,99)(02-06,99) | 67.65 | 80.85 | 61.05 | 73.43 | 67.65 | 73.43 | 84.98 | 66.00 | 76.73 | 67.65 | 80.85 | 61.05 | 73.43 |
1 adult + 2 Chd (07-13,99) | 83.44 | 99.72 | 75.30 | 90.56 | 83.44 | 90.56 | 104.80 | 81.40 | 94.63 | 83.44 | 99.72 | 75.30 | 90.56 |
2 adult + 1 Chd (02-06,99) | 90.20 | 107.80 | 81.40 | 97.90 | 90.20 | 97.90 | 113.30 | 88.00 | 102.30 | 90.20 | 107.80 | 81.40 | 97.90 |
2 adult + 1 Chd (07-13,99) | 105.99 | 126.67 | 95.65 | 115.03 | 105.99 | 115.03 | 133.13 | 103.40 | 120.20 | 105.99 | 126.67 | 95.65 | 115.03 |
DBL SUPERIOR ROOM -min 2; max 2+1 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in DBL SUPERIOR | 53.35 | 60.50 | 48.40 | 54.45 | 52.25 | 57.75 | 65.45 | 52.25 | 58.85 | 53.35 | 60.50 | 48.40 | 54.45 |
SGL SUPERIOR ROOM | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 | 75.90 | 83.60 | 94.60 | 75.90 | 85.80 | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 |
DBL SUPERIOR ROOM | 106.70 | 121.00 | 96.80 | 108.90 | 104.50 | 115.50 | 130.90 | 104.50 | 117.70 | 106.70 | 121.00 | 96.80 | 108.90 |
1 adult + 1 Chd (02-06,99) | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 | 75.90 | 83.60 | 94.60 | 75.90 | 85.80 | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 |
1 adult + 1 Chd (07-13,99) | 80.03 | 90.75 | 72.60 | 81.68 | 78.38 | 86.63 | 98.18 | 78.38 | 88.28 | 80.03 | 90.75 | 72.60 | 81.68 |
1 adult + 2 Chd (02-06,99) | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 | 75.90 | 83.60 | 94.60 | 75.90 | 85.80 | 78.10 | 88.00 | 70.40 | 79.20 |
1 adult + 2 Chd (07-13,99)(02-06,99) | 80.03 | 90.75 | 72.60 | 81.68 | 78.38 | 86.63 | 98.18 | 78.38 | 88.28 | 80.03 | 90.75 | 72.60 | 81.68 |
1 adult + 2 Chd (07-13,99) | 98.70 | 111.93 | 89.54 | 100.73 | 96.66 | 106.84 | 121.08 | 96.66 | 108.87 | 98.70 | 111.93 | 89.54 | 100.73 |
2 adult + 1 Chd (02-06,99) | 106.70 | 121.00 | 96.80 | 108.90 | 104.50 | 115.50 | 130.90 | 104.50 | 117.70 | 106.70 | 121.00 | 96.80 | 108.90 |
2 adult + 1 Chd (07-13,99) | 125.37 | 142.18 | 113.74 | 127.96 | 122.79 | 135.71 | 153.81 | 122.79 | 138.30 | 125.37 | 142.18 | 113.74 | 127.96 |
FAMILY SUPERIOR ROOM-min 2+2; max 2+3 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in FAMILY SUPERIOR ROOM | 80.30 | 90.75 | 72.05 | 81.95 | 78.65 | 86.90 | 97.90 | 78.10 | 88.55 | 80.30 | 90.75 | 72.05 | 81.95 |
Rent FAMILY SUPERIOR ROOM /2 Persons/ | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 | 157.30 | 173.80 | 195.80 | 156.20 | 177.10 | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 |
2 adult + 2 Chd (02-06,99) | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 | 157.30 | 173.80 | 195.80 | 156.20 | 177.10 | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 |
2 adult + 2 Chd (02-06,99)(07-13,99) | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 | 157.30 | 173.80 | 195.80 | 156.20 | 177.10 | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 |
2 adult + 2 Chd (07-13,99) | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 | 157.30 | 173.80 | 195.80 | 156.20 | 177.10 | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 |
2 adult + 2 Chd (07-13,99)+(02-06,99) | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 | 157.30 | 173.80 | 195.80 | 156.20 | 177.10 | 160.60 | 181.50 | 144.10 | 163.90 |
2 adult + 2 Chd (07-13,99)+(07-13,99) | 188.71 | 213.26 | 169.32 | 192.58 | 184.83 | 204.22 | 230.07 | 183.54 | 208.09 | 188.71 | 213.26 | 169.32 | 192.58 |
JUNIOR SUITE-min 2; max 2+1 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in JUNIOR SUITE | 61.60 | 68.75 | 55.55 | 61.60 | 59.40 | 67.10 | 74.25 | 59.95 | 67.10 | 61.60 | 68.75 | 55.55 | 61.60 |
Rent JUNIOR SUITE /2 Persons/ | 123.20 | 137.50 | 111.10 | 123.20 | 118.80 | 134.20 | 148.50 | 119.90 | 134.20 | 123.20 | 137.50 | 111.10 | 123.20 |
2 adult + 1 Chd (02-06,99) | 123.20 | 137.50 | 111.10 | 123.20 | 118.80 | 134.20 | 148.50 | 119.90 | 134.20 | 123.20 | 137.50 | 111.10 | 123.20 |
2 adult + 1 Chd (07-13,99) | 144.76 | 161.56 | 130.54 | 144.76 | 139.59 | 157.69 | 174.49 | 140.88 | 157.69 | 144.76 | 161.56 | 130.54 | 144.76 |
SUITE 1-Bedroom SUPERIOR-min 2; max 2+1 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in SUITE 1-Bedroom SUPERIOR | 63.80 | 70.40 | 57.20 | 63.25 | 61.05 | 68.75 | 76.45 | 62.15 | 68.75 | 63.80 | 70.40 | 57.20 | 63.25 |
Rent SUITE 1-Bedroom SUPERIOR /2 Persons/ | 127.60 | 140.80 | 114.40 | 126.50 | 122.10 | 137.50 | 152.90 | 124.30 | 137.50 | 127.60 | 140.80 | 114.40 | 126.50 |
2 adult + 1 Chd (02-06,99) | 127.60 | 140.80 | 114.40 | 126.50 | 122.10 | 137.50 | 152.90 | 124.30 | 137.50 | 127.60 | 140.80 | 114.40 | 126.50 |
2 adult + 1 Chd (07-13,99) | 149.93 | 165.44 | 134.42 | 148.64 | 143.47 | 161.56 | 179.66 | 146.05 | 161.56 | 149.93 | 165.44 | 134.42 | 148.64 |
SUITE 2-Bedroom Deluxe-min 4; max 4+1 | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 | 06.01-29.02 | 01.03-31.03 | |||||||||
p.p. in SUITE 2-Bedroom Deluxe | 59.68 | 66.55 | 53.63 | 59.95 | 57.75 | 64.63 | 72.05 | 58.03 | 64.90 | 59.68 | 66.55 | 53.63 | 59.95 |
Rent SUITE 2-Bedroom Deluxe /4 Persons/ | 238.70 | 266.20 | 214.50 | 239.80 | 231.00 | 258.50 | 288.20 | 232.10 | 259.60 | 238.70 | 266.20 | 214.50 | 239.80 |
4 adult + 1 Chd (02-06,99) | 238.70 | 266.20 | 214.50 | 239.80 | 231.00 | 258.50 | 288.20 | 232.10 | 259.60 | 238.70 | 266.20 | 214.50 | 239.80 |
4 adult + 1 Chd (07-13,99) | 259.59 | 289.49 | 233.27 | 260.78 | 251.21 | 281.12 | 313.42 | 252.41 | 282.32 | 259.59 | 289.49 | 233.27 | 260.78 |
Комунална Такса по лице на ден /Возрасен и дете (7-13,99г.) : 0,67 еур – ЗАДОЛЖИТЕЛНО |
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |