Хотел Премиер беше номиниран за најдобар хотел во Бугарија 2010 година од страна на “World Travel Awards”, која ја доделува најпрестижната награда во областа на туризмот. Освои награда за најдобар хотел со 5* во Банско за 2009 / 2010 година, како и за најдобар Спа хотел во Бугарија во 2010 година. Се наоѓа на 700м одалеченост од жичарата.
Извонреден дизајн, комфорни соби, спа центар (затворен базен, џакузи на отворено со топла вода, сауна, ароматизирана сауна, руска бања, фитнес центар), приклучок за интернет, конференциска сала, ресторан, висок квалитет на услуга. Идеално место за ексклузивен зимски одмор.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО О ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.08.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019 (за пристигања после 20.12.2019)
Попустите се валидни со целосна уплата
Ценовник објавен на 20.08.2019
PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 30.11-19.12.2019 | 20.12-26.12.2019 | 27.12-05.01.2020 | 06.01-06.02.2020 | 07.02-01.03.2020 | 02.03-28.03.2020 |
ВО СИТЕ СОБИ, 1ВО ДЕТЕ НА ЕКТРА ЛЕГЛО Е БЕСПЛАТНО | ||||||
SMART CLUB | ||||||
DBL SMART / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 66.88 | 100.32 | 144.32 | 86.24 | 100.32 | 74.8 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 83.6 | 125.4 | 180.4 | 107.8 | 125.4 | 93.5 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 100.1 | 152.9 | 207.9 | 135.3 | 152.9 | 121 |
2 Возрасни лица | 83.6 | 125.4 | 180.4 | 107.8 | 125.4 | 93.5 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 100.1 | 152.9 | 207.9 | 135.3 | 152.9 | 121 |
3 Возрасни лица | 106.7 | 163.9 | 218.9 | 146.3 | 163.9 | 132 |
DBL SMART MOUNTAIN VIEW / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 73.04 | 110 | 154.88 | 95.92 | 110 | 85.36 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 91.3 | 137.5 | 193.6 | 119.9 | 137.5 | 106.7 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 107.8 | 165 | 221.1 | 147.4 | 165 | 134.2 |
2 Возрасни лица | 91.3 | 137.5 | 193.6 | 119.9 | 137.5 | 106.7 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 107.8 | 165 | 221.1 | 147.4 | 165 | 134.2 |
3 Возрасни лица | 114.4 | 176 | 232.1 | 158.4 | 176 | 145.2 |
JUNIOR SUITE / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 97.9 | 147.4 | 213.4 | 126.5 | 147.4 | 110 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 97.9 | 147.4 | 213.4 | 126.5 | 147.4 | 110 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 114.4 | 174.9 | 240.9 | 154 | 174.9 | 137.5 |
1Возр+3Деца (0-11,99) | 130.9 | 202.4 | 268.4 | 181.5 | 202.4 | 165 |
2 Возрасни лица | 97.9 | 147.4 | 213.4 | 126.5 | 147.4 | 110 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 114.4 | 174.9 | 240.9 | 154 | 174.9 | 137.5 |
2Возр+2Деца(0-11,99) | 130.9 | 202.4 | 268.4 | 181.5 | 202.4 | 165 |
3 Возрасни лица | 121 | 185.9 | 251.9 | 165 | 185.9 | 148.5 |
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 106.7 | 160.6 | 225.5 | 139.7 | 160.6 | 123.2 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 106.7 | 160.6 | 225.5 | 139.7 | 160.6 | 123.2 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 123.2 | 188.1 | 253 | 167.2 | 188.1 | 150.7 |
1Возр+3Деца (0-11,99) | 139.7 | 215.6 | 280.5 | 194.7 | 215.6 | 178.2 |
2 Возрасни лица | 106.7 | 160.6 | 225.5 | 139.7 | 160.6 | 123.2 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 123.2 | 188.1 | 253 | 167.2 | 188.1 | 150.7 |
2Возр+2Деца(0-11,99) | 139.7 | 215.6 | 280.5 | 194.7 | 215.6 | 178.2 |
3 Возрасни лица | 129.8 | 199.1 | 264 | 178.2 | 199.1 | 161.7 |
EXECUTIVE SUITE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
3 Возрасни лица | 174.9 | 261.8 | 378.4 | 225.5 | 261.8 | 196.9 |
3Возр+1Дете (0-11,99) | 174.9 | 261.8 | 378.4 | 225.5 | 261.8 | 196.9 |
3Возр+2Деца(0-11,99) | 191.4 | 289.3 | 405.9 | 253 | 289.3 | 224.4 |
3Возр+3Деца(0-11,99) | 207.9 | 316.8 | 433.4 | 280.5 | 316.8 | 251.9 |
4 Возрасни лица | 174.9 | 261.8 | 378.4 | 225.5 | 261.8 | 196.9 |
4Возр+1Дете(0-11,99) | 191.4 | 289.3 | 405.9 | 253 | 289.3 | 224.4 |
4Возр+2Деца(0-11,99) | 207.9 | 316.8 | 433.4 | 280.5 | 316.8 | 251.9 |
5 Возрасни лица | 198 | 300.3 | 416.9 | 264 | 300.3 | 235.4 |
EXECUTIVE COLLECTION | ||||||
EXECUTIVE ROOM / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 80.96 | 121.44 | 176 | 104.72 | 121.44 | 91.52 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 101.2 | 151.8 | 220 | 130.9 | 151.8 | 114.4 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 117.7 | 179.3 | 247.5 | 158.4 | 179.3 | 141.9 |
2 Возрасни лица | 101.2 | 151.8 | 220 | 130.9 | 151.8 | 114.4 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 117.7 | 179.3 | 247.5 | 158.4 | 179.3 | 141.9 |
3 Возрасни лица | 124.3 | 190.3 | 258.5 | 169.4 | 190.3 | 152.9 |
ALPINE EXECUTIVE ROOM / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 88 | 132 | 186.56 | 115.28 | 132 | 101.2 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 110 | 165 | 233.2 | 144.1 | 165 | 126.5 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 126.5 | 192.5 | 260.7 | 171.6 | 192.5 | 154 |
2 Возрасни лица | 110 | 165 | 233.2 | 144.1 | 165 | 126.5 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 126.5 | 192.5 | 260.7 | 171.6 | 192.5 | 154 |
3 Возрасни лица | 133.1 | 203.5 | 271.7 | 182.6 | 203.5 | 165 |
SUPERIOR SUITE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 93.2 | 139.92 | 202.4 | 120.56 | 139.92 | 104.72 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 116.6 | 174.9 | 253 | 150.7 | 174.9 | 130.9 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 133.1 | 202.4 | 280.5 | 178.2 | 202.4 | 158.4 |
2 Возрасни лица | 116.6 | 174.9 | 253 | 150.7 | 174.9 | 130.9 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 133.1 | 202.4 | 280.5 | 178.2 | 202.4 | 158.4 |
2Возр+2Деца(0-11,99) | 149.6 | 229.9 | 308 | 205.7 | 229.9 | 185.9 |
3 Возрасни лица | 139.7 | 213.4 | 291.5 | 189.2 | 213.4 | 169.4 |
ALPINE SUITE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 100.3 | 150.4 | 212.9 | 131.1 | 150.4 | 115.2 |
1Возр+1дете (0-11,99) | 125.4 | 188.1 | 266.2 | 163.9 | 188.1 | 144.1 |
1Возр+2Деца (0-11,99) | 141.9 | 215.6 | 293.7 | 191.4 | 215.6 | 171.6 |
2 Возрасни лица | 125.4 | 188.1 | 266.2 | 163.9 | 188.1 | 144.1 |
2 Возр+1Дете (0-11,99) | 141.9 | 215.6 | 293.7 | 191.4 | 215.6 | 171.6 |
2Возр+2Деца(0-11,99) | 158.4 | 243.1 | 321.2 | 218.9 | 243.1 | 199.1 |
3 Возрасни лица | 148.5 | 226.6 | 304.7 | 202.4 | 226.6 | 182.6 |
Release periods | 5 дена | 15 дена | 15 дена | 10 дена | 10 дена | 10 дена |
Период на отказ на резервација до | 4 дена | 30 дена | 30 дена | 13 дена | 13 дена | 13 дена |
Пенали | 50% пенали | 50% пенали | 50% пенали | 50% пенали | 50% пенали | 50% пенали |
Период на отказ на резервација до | 1 ден | 24 дена | 24 дена | 9 дена | 9 дена | 9 дена |
Пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали |
Не појавување во хотел | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали | 100% пенали |
Минимум престој | / | 3 ноќевања | 4 ноќевања | / | / | / |
Во цената е вклучено: богат појадок, употреба на спа центар, со внатрешен базен, џакузи, сауна, парна бања, ски гардероба, надворешен паркинг, превоз до гондолата.
Хотелот има два типа на соби: Smart collection и Executive Collection
Smart collection: се состои од двокреветни соби, јуниор свит и ексекутив свит, кој се декорирани и уредени со смирувачки дизајн.
Executive Colection: се состои од целосно реновирани соби кој гледаат према планината, и при пристигање во нив, гостите ги чека, шише вино, минерална вода и кошница со овошје.
Попустот и промоциите можат да се комбинираат 7=6 само од 30.11-19.12.2019 и од 06.01.2020
Политика при резервација: Задолжителна УПЛАТА на 50% депозит. (доколку е резервација со рана уплата, кога се потврдува, веднаш се доплаќа) истата се уплаќа најкасно до 14дена пред рокот, и не се рефундира доколку се прави промена или отказ на резервација, кога станува збор за резервација со попуст за рана уплата)
Бебешко креветче – бесплатно, на барање.
Новогодишната и Божиќната вечера не се задолжителни, но на 24.12 и 31.12.2018 не се служи вечера.
ДОПЛАТИ:
-Доплата за ПОЛУПАНСИОН 18еур по лице на ден, 10еур дете од 6-11,99год
-Ресортска такса по лице на ден – 1еур
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |