Miraggio Thermal Spa Resort- Палиури, Халкидики

View on map
Нема оценка од 0 оценка
0/5
100% guests recommend

Description

Print Friendly, PDF & Email

Miraggio Thermal Spa Resort се наоѓа на Халкидики, Грција; 110 км од аеродромот SKG Солун. Miraggio Thermal Spa Resort ја комбинира примамливата природна убавина на Халкидики со сјајот на иновативната модерна архитектура, создавајќи дестинација од светска класа направена за љубителите на фитнес и благосостојба. Локацијата и дизајнот на одморалиштето нудат исклучителна гледна точка од каде што може да се восхитува на прекрасниот хоризонт сè до Света Гора, светското наследство на УНЕСКО. Неверојатната глетка се протега до славните борови шуми на Халкидики и јахтите на марината.

Термалниот спа Myrthia во Miraggio е рај за здравјето што ги користи природните термални извори на Халкидики. Овој најсовремен спа објект вклучува голем базен за таласотерапија кој е директно поврзан со Егејското Море, со вода што се загрева и одржува стабилна температура. Има и помал базен за таласотерапија кој се удвојува како бесконечен базен. Областа за хидротерапија има три природни базени со топла вода и простор за одмор со бар и прекрасен поглед на Егејското Море.

Гостите можат да изберат од осум ресторани и да уживаат во интернационалната и медитеранската кујна со најдобрите локални состојки, подготвени од врвен готвач.

ценовник поставен на 13/03/2024

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5* PALIOUR   
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
4/2 03.05.24
05.05.24
06.05.24
16.05.24
17.05.24
30.05.24
31.05.24
20.06.24
21.06.24
18.07.24
19.07.24
24.08.24
25.08.24
07.09.24
08.09.24
21.09.24
22.09.24
12.10.24
13.10.24
27.10.24
CLUB ROOM SEA VIEW
2 ADL 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL 371 299 371 497 622 768 622 497 371 299
3 ADL 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
CLUB ROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL 464 375 464 622 773 946 773 622 464 375
3 ADL 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL 226 202 226 297 391 484 391 297 226 202
3 ADL 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
DELUXE ROOM POOL FRONT
2 ADL 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL 325 262 325 433 546 675 546 433 325 262
3 ADL 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
DELUXE ROOM SEA VIEW
2 ADL 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL 306 245 306 408 515 639 515 408 306 245
3 ADL 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (2-3)(4-12) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (4-12) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL 257 215 257 342 448 555 448 342 257 215
3 ADL 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
DUPLEX SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL 717 548 717 955 1243 1532 1243 955 717 548
3 ADL 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
4 ADL 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
3 ADL 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
4 ADL 468 381 468 589 768 947 768 589 468 381
GARDEN VIEW ROOM
2 ADL 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL 198 177 198 262 346 431 346 262 198 177
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
MIRAGGIO DUPLEX SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL
3 ADL 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
4 ADL 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
MIRAGGIO SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL 793 591 793 1265 1483 1687 1483 1265 793 591
3 ADL 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 1 CHD (2-4.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
4 ADL 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
SUITE POOL FRONT GROUND FLOOR
2 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL 685 443 685 910 1185 1465 1185 910 685 443
3 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
SUITE SEA VIEW FIRST FLOOR
2 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL 685 443 685 910 1185 1465 1185 910 685 443
3 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
SUITE THREE BEDROOMS POOL FRONT GROUND FLOOR
3 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.998)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)

(2-3.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)

(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (2-3.99)(4-11.99)

(4-11.99)(4-11.99)

1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
5 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
6 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
SUITE TWO BEDROOMS POOL FRONT GROUND FLOOR
3 ADL 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-121.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 904 630 904 1141 1472 1818 1472 1141 904 630
