Автобуски превоз
Автобуски линии – термини и цени
можност за одложено плаќање до 24 рати
Автобускиот превозник Тони Травел освен редовната линија Битола-Виена-Битола ви нуди и групни патувања низ цела Европа. Тони Травел секоја Недела има редовна линија за Виена од Битола, Прилеп, Велес и Скопје и тоа:
Поаѓање секоја Недела во:
БИТОЛА-ВИЕНА |
во 07:30 |
ПРИЛЕП-ВИЕНА |
во 08:15 |
ВЕЛЕС-ВИЕНА |
во 09:45 |
СКОПЈЕ ВИЕНА |
во 11:00 |
Поаѓање секој Четврток во :
ВИЕНА-СКОПЈЕ |
во 18:00 |
ВИЕНА-ВЕЛЕС |
во 18:00 |
ВИЕНА-ПРИЛЕП |
во 18:00 |
ВИЕНА-БИТОЛА |
во 18:00 |
Автобусот тргнува од гратските автобуски станици.
Поаѓање секоја Недела од Скопје за Австрија во 07:00 часот
Дестинација | Eден правец | Повратна |
ГРАЦ | 4030 МКД. | 7440 МКД. |
ВИЕНА | 4030 МКД | 7440 МКД. |
СЕНТ ПОЛТЕН | 4030 МКД | 7440 МКД. |
ЛИНЦ | 4030 МКД | 7440 МКД. |
ВЕЛС | 4030 МКД | 7440 МКД. |
МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ
ДЕСТИНАЦИЈА | ТЕРМИНИ | ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТНА |
МИНХЕН | Среда,Петок, Сабота и Недела во 10.30 мин | 5600 мкд | 9900 Мкд |
ИНГОЛШТАТ | Недела во 10.30 мин | 5600 мкд | 9900 мкд |
НИРНБЕРГ | Недела во 10.30 мин | 5900 мкд | 11200 мкд |
УЛМ | Среда,Петок и Сабота во 10.30 мин | 6200 мкд | 11200 мкд |
ШТУТГАРТ | Среда,Петок и Сабота во 10.30 мин | 6200 мкд | 11200 мкд |
КАРЛСРУЕ | Среда, Петок и Сабота во 10.30 мин | 6500 мкд | 11800 мкд |
МАНХАЈМ | Среда, Петок, Сабота, Недела во 10.30 мин | 6800 мкд | 12400 мкд |
ФРАНКФУРТ | Среда, Петок, Сабота и Недела во 10.30 мин | 6800 мкд | 12400 мкд |
КЕЛН | Среда, Недела во 10.30 мин | 7450 мкд | 13650 мкд |
ДУИЗБУРГ | Среда, Недела во 10.30 мин | 7450 мкд | 13650 мкд |
ДИЛЕЛДОРФ | Среда, Недела во 10.30 мин. | 7450 мкд | 13650 мкд |
ДОРТМУНД | Среда, Недела во 10.30 мин | 8400 мкд | 13950 мкд |
ЕСЕН | Среда, Недела во 10.30 мин | 8400 мкд | 13950 мкд |
ХИСАР ТУРИЗАМ
ДЕСТИНАЦИЈА | ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТНА |
ЗАГРЕБ -Секој денво 17.00 мин. | 3100 мкд. | 5580 мкд. |
ЉУБЉАНА-Секој денво 17.00 мин. | 3100 мкд. | 6200 мкд. |
ПУЛА-Среда, Петоки Сабота во 17.00 мин. | 3720 мкд. | 6820 мкд. |
РИЈЕКА-Среда,Петок и Сабота во 17.00 мин. | 3720 мкд. | 6820 мкд. |
КОПЕР-Секој денво 17.00 мин. | 3100 мкд. | 6200 мкд. |
ИСТАНБУЛ-Секојден во 19.00 мин. | 2480 мкд. | 3720 мкд. |
Релација од Скопје секоја Среда, |
1 правец |
дете |
повратна | дете |
МЕСТРЕ |
3100 мкд |
2170 мкд |
6200 мкд |
4340 мкд |
ПАДОВА |
3410 мкд |
2480 мкд |
6510 мкд |
4650 мкд |
БОЛОЊА |
3720 мкд |
2480 мкд | 6820 мкд |
4650 мкд |
РАВЕНА |
4030 мкд |
2790 мкд |
7440 мкд |
5270 мкд |
РИМИНИ |
4340 мкд |
3100 мкд |
8060 мкд |
5890 мкд |
ПЕЗАРО |
4960 мкд |
3410 мкд |
9300 мкд |
6510 мкд. |
АНКОНА |
5580 мкд |
4030 мкд | 10540 мкд |
7440 мкд |
Деца до 12години 30% попуст |
Comment (0)