Хотелот Астера Банско & Спа се наоѓа на само 200м од гондолата и 1км од центарот на Банско. Хотелот нуди целосно опремен спа центар, ски бар, интернет и куглана.
Спа Центарот на Хотел Астера има оддел за психо и ароматерапија. Фитнес сала, џакузи, водена пештера, детски оддел со аква парк, парни бањи, внатрешен и надворешен базен како и разновидни случаи. Во хотелот исто така има опција и за изнајмување на ски опрема и ски школа со лиценциран учител.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
(за цени на полупансион или цел пансион, во консултација со агентите)
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62 МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2020, СО 50% УПЛАТА ДО 05.11.2020
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2020, СО 50% УПЛАТА ДО 05.12.2020
(ПОПУСТОТ НЕ Е ВАЛИДЕН ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 27.12-04.01.2021)
-10% ПОПУСТ ЗА ДОЛГ ПРЕСТОЈ ОД 7-9 НОЌЕВАЊА
15% ПОПУСТ ЗА ДОЛГ ПРЕСТОЈ ОД 10 НОЌЕВАЊА И ПОВЕЌЕ
15% ПОПУСТ ЗА СЕНИОРИ НАД 65ГОД
ASTERA BANSKO / 4* / BANSKO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2020 10.12.2020 и 14.12.2020 19.12.2020 |
B 11.12.2020 13.12.2020 и 20.12.2020 27.12.2020 |
C 28.12.2020 03.01.2021 |
B 04.01.2021 24.01.2021 и 13.02.2021 14.02.2021 |
D 25.01.2021 31.01.2021 и 08.02.2021 12.02.2021 |
B 01.02.2021 07.02.2021 и 13.02.2021 14.02.2021 |
D 15.02.2021 19.02.2021 и 22.02.2021 26.02.2021 |
B 20.02.2021 21.02.2021 и 27.02.2021 28.02.2021 |
D 01.03.2021 07.03.2021 |
A 08.03.2021 30.04.2021 |
STANDART | ||||||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||||
2 Возрасни лица | 52.8 | 88 | 158.4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52.8 |
3 Возрасни лица | 73.9 | 123.2 | 221.76 | 123.2 | 107.8 | 123.2 | 107.8 | 123.2 | 107.8 | 73.9 |
1 Возрасно лице | 45.1 | 71.5 | 124.3 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 45.1 |
1 Возр +1 Дете (0-11,99) | 45.1 | 71.5 | 124.3 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 45.1 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-11,99) | 45.1 | 71.5 | 124.3 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 71.5 | 63.8 | 45.1 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 58.3 | 93.5 | 163.9 | 93.5 | 83 | 93.5 | 83 | 93.5 | 83.05 | 58.3 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 52.8 | 88 | 158.4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52.8 |
DELUXE MOUNTAIN VIEW | ||||||||||
2 Возрасни лица | 63.8 | 99 | 169.4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63.8 |
3 Возрасни лица | 89.32 | 138.6 | 237.1 | 138.6 | 123.2 | 138.6 | 123.2 | 138.6 | 123.2 | 89.3 |
1 Возрасно лице | 53.9 | 80.3 | 133.1 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 53.9 |
1 Возр +1 Дете (0-11,99) | 53.9 | 80.3 | 133.1 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 53.9 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-11,99) | 53.9 | 80.3 | 133.1 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 80.3 | 71.5 | 53.9 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 69.8 | 105 | 175.4 | 105 | 93.5 | 105 | 93.5 | 105 | 93.5 | 69.8 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 63.8 | 99 | 169.4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63.8 |
1-BEDROOM ANNEX BUILDING | ||||||||||
2 Возрасни лица | 99 | 138.6 | 187 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 99 |
3 Возрасни лица | 99 | 138.6 | 187 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 99 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 99 | 138.6 | 187 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 99 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 99 | 138.6 | 187 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 99 |
3 Возр +1 Дете (0-11,99) | 99 | 138.6 | 187 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 138.6 | 124.3 | 99 |
1-BEDROOM MAIN BUILDING | ||||||||||
2 Возрасни лица | 110 | 154 | 209 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 110 |
3 Возрасни лица | 154 | 215.6 | 292.6 | 215.6 | 194.04 | 215.6 | 194.04 | 215.6 | 194.04 | 154 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 110 | 154 | 209 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 110 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 110 | 154 | 209 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 154 | 138.6 | 110 |
3 Возр +1 Дете (0-11,99) | 154 | 215.6 | 292.6 | 215.6 | 194.04 | 215.6 | 194.04 | 215.6 | 194.04 | 154 |
2-BEDROOM ANNEX BUILDING | ||||||||||
4 возрасни лица | 121 | 160.6 | 209 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 121 |
5 Возрасни лица | 121 | 160.6 | 209 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 121 |
4 Возр +1 Дете (0-11,99) | 121 | 160.6 | 209 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 121 |
4 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 121 | 160.6 | 209 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 121 |
5 Возр +1 Дете (0-11,99) | 121 | 160.6 | 209 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 160.6 | 146.3 | 121 |
3-BEDROOM ANNEX BUILDING | ||||||||||
6 Возрасни лица | 143 | 182.6 | 231 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 143 |
6 Возр +1 Дете (0-11,99) | 143 | 182.6 | 231 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 143 |
6 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 143 | 182.6 | 231 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 182.6 | 168.3 | 143 |
2-BEDROOM MAIN BUILDING | ||||||||||
4 возрасни лица | 264 | 365.2 | 448.8 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 264 |
5 Возрасни лица | 316.8 | 438.2 | 538.5 | 438.2 | 390.7 | 438.2 | 390.7 | 438.2 | 390.72 | 316.8 |
4 Возр +1 Дете (0-11,99) | 264 | 365.2 | 448.8 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 264 |
4 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 264 | 365.2 | 448.8 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 365.2 | 325.6 | 264 |
5 Возр +1 Дете (0-11,99) | 316.8 | 438.2 | 538.5 | 438.2 | 390.7 | 438.2 | 390.7 | 438.2 | 390.72 | 316.8 |
Генерални услови:
Во цените е вклучено: сите водни услуги во Аква Паркот: сауна, внатрешен базен, фитнес; ски гардероба; бесплатен паркинг; интернет само во јавните простории; превоз до гондолата.
EB попустот и промоциите за стари лица и долг престој НЕ се комбинираат
Собите кој се во анекс зградата не се поврзани со топла врска со главната зграда и аква паркот
Новогодишната вечера е здолжителна. Божиќната вечера не е задолжителна
-Бебешко креветче – бесплатно
Доплати:
-Новогодишна вечера (задолжителна) 90еур возрасен, 50еур дете од 2-12,99год
-Божиќна вечера (незадолжителна) 50еур возрасен, 30еур дете од 2-12,99год
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Политика на отказ:
Новогодишниот период – до 30 дена пред пристигање – без пенали, потоа 1 ноќевање пенали.
Останатиот период, до 14 дена пред притигање – без пенали, потоа 1 ноќевање пенали.
No-Show – 1 ноќевање пенали
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “АРИЕС“.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |