Хотел Sunrise Park 48 се наоѓа на неколку минути пешачење до гондолата, и на 5 минути одалеченост од историскиот центар на Банско, на својте гости им нуди, спа центар со базен, сауна и парна бања, фитнес, ресторан, лоби, ски гардероба.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.10.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 10.12.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 15.12.2019
Ценовник објавен на 20.08.2019
SUNRISE PARK / 4* / BANSKO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2019 21.12.2019 |
B 22.12.2019 28.12.2019 |
C 29.12.2019 01.01.2020 |
D 02.01.2020 22.02.2020 |
B 23.02.2020 09.03.2020 |
A 10.03.2020 31.03.2020 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 44 | 47.5 | 80.9 | 51 | 47.5 | 44 |
2 Возрасни лица | 55 | 59.4 | 101.2 | 63.8 | 59.4 | 55 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 44 | 47.5 | 80.9 | 51 | 47.5 | 44 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 55 | 59.4 | 101.2 | 63.8 | 59.4 | 55 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 68.7 | 74.2 | 126.5 | 79.7 | 74.2 | 68.7 |
1-BED ROOM APARTAMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА СОБА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
2 Возрасни лица | 59.4 | 63.8 | 107.8 | 68.2 | 63.8 | 59.4 |
3 Возрасни лица | 80.1 | 86.1 | 145.5 | 92 | 86.1 | 80.1 |
4 Возрасни лица | 101 | 108.4 | 183.2 | 115.9 | 108.4 | 101 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 59.4 | 63.8 | 107.8 | 68.2 | 63.8 | 59.4 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 74.2 | 79.7 | 134.7 | 85.2 | 79.75 | 74.2 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 59.4 | 63.8 | 107.8 | 68.2 | 63.8 | 59.4 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 74.2 | 79.7 | 134.7 | 85.2 | 79.7 | 74.2 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 74.2 | 79.7 | 134.7 | 85.2 | 79.7 | 74.2 |
3 Возр +1 Дете (0-5,99) | 80.1 | 86.1 | 145.5 | 92 | 86.1 | 80.1 |
3 Возр +1 Дете (6-11,99) | 95 | 102 | 172.4 | 109.1 | 102 | 95 |
STUDIO GOLD | СТУДИО ГОЛД | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 59.8 | 63.36 | 96.8 | 66.8 | 63.3 | 59.8 |
2 Возрасни лица | 74.8 | 79.2 | 121 | 83.6 | 79.2 | 74.8 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 59.8 | 63.3 | 96.8 | 66.8 | 63.3 | 59.8 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 74.8 | 79.2 | 121 | 83.6 | 79.2 | 74.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 93.5 | 99 | 151.25 | 104.5 | 99 | 93.5 |
APPARTMENT GOLD | АПАРТМАН ГОЛД | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
2 Возрасни лица | 79.2 | 83.6 | 127.6 | 88 | 83.6 | 79.2 |
3 Возрасни лица | 106.9 | 112.8 | 172.2 | 118.8 | 112.8 | 106.9 |
4 Возрасни лица | 134.6 | 142.1 | 216.9 | 149.6 | 142.1 | 134.6 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 79.2 | 83.6 | 127.6 | 88 | 83.6 | 79.2 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 99 | 104.5 | 159.5 | 110 | 104.5 | 99 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 79.2 | 83.6 | 127.6 | 88 | 83.6 | 79.2 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 99 | 104.5 | 159.5 | 110 | 104.5 | 99 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 104.5 | 159.5 | 110 | 104.5 | 99 |
3 Возр +1 Дете (0-5,99) | 106.9 | 112.8 | 172.2 | 118.8 | 112.8 | 106.9 |
3 Возр +1 Дете (6-11,99) | 126.7 | 133.7 | 204.1 | 140.8 | 133.7 | 126.7 |
2-BED ROOM APARTMENT | АПАРАТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ СОБИ | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
4 Возрасни лица | 110 | 118.8 | 202.4 | 127.6 | 118.8 | 110 |
5 Возрасни лица | 129.25 | 139.5 | 237.8 | 149.9 | 139.5 | 129.2 |
6 Возрасни лица | 148.5 | 160.3 | 273.2 | 172.2 | 160.3 | 148.5 |
4 Возр +1 Дете (0-5,99) | 110 | 118.8 | 202.4 | 127.6 | 118.8 | 110 |
4 Возр +1 Дете (6-11,99) | 123.7 | 133.6 | 227.7 | 143.5 | 133.6 | 123.7 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 110 | 118.8 | 202.4 | 127.6 | 118.8 | 110 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 123.7 | 133.6 | 227.7 | 143.5 | 133.6 | 123.7 |
4 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 123.7 | 133.6 | 227.7 | 143.5 | 133.6 | 123.7 |
5 Возр +1 Дете (0-5,99) | 129.2 | 139.5 | 237.8 | 149.9 | 139.5 | 129.2 |
5 Возр +1 Дете (6-11,99) | 143 | 154.4 | 263.1 | 165.8 | 154.4 | 143 |
MEISONETTE | МЕЗОНЕТА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
5 Возрасни лица | 137.5 | 148.5 | 253 | 159.5 | 148.5 | 137.5 |
6 Возрасни лица | 156.7 | 169.2 | 288.4 | 181.8 | 169.2 | 156.7 |
5 Возр +1 Дете (0-5,99) | 137.5 | 148.5 | 253 | 159.5 | 148.5 | 137.5 |
5 Возр +1 Дете (6-11,99) | 151.2 | 163.3 | 278.3 | 175.4 | 163.3 | 151.2 |
5 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 137.5 | 148.5 | 253 | 159.5 | 148.5 | 137.5 |
5 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 151.2 | 163.3 | 278.3 | 175.4 | 163.3 | 151.2 |
5 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 151.2 | 163.3 | 278.3 | 175.4 | 163.3 | 151.2 |
6 Возр +1 Деца (0-5,99) | 156.7 | 169.2 | 288.4 | 181.8 | 169.2 | 156.7 |
6 Возр +1 Дете (6-11,99) | 170.5 | 184.1 | 313.7 | 197.7 | 184.1 | 170.5 |
2 BEDROOM APARTMENT GOLD | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ СОБИ – ГОЛД | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
4 Возрасни лица | 149.6 | 158.4 | 242 | 167.2 | 158.4 | 149.6 |
5 Возрасни лица | 175.7 | 186.1 | 284.3 | 196.4 | 186.1 | 175.7 |
6 Возрасни лица | 201.9 | 213.8 | 326.7 | 225.7 | 213.8 | 201.9 |
4 Возр +1 Дете (0-5,99) | 149.6 | 158.4 | 242 | 167.2 | 158.4 | 149.6 |
4 Возр +1 Дете (6-11,99) | 168.3 | 178.2 | 272.2 | 188.1 | 178.2 | 168.3 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 149.6 | 158.4 | 242 | 167.2 | 158.4 | 149.6 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 168.3 | 178.2 | 272.2 | 188.1 | 178.2 | 168.3 |
4 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 168.3 | 178.2 | 272.2 | 188.1 | 178.2 | 168.3 |
5 Возр +1 Дете (0-5,99) | 175.7 | 186.1 | 284.3 | 196.4 | 186.1 | 175.7 |
5 Возр +1 Дете (6-11,99) | 194.4 | 205.9 | 314.6 | 217.3 | 205.9 | 194.4 |
RELEASE DAYS | 7//8 | 14//15 | 25//21 | 14//15 | 14//15 | 7//8 |
Во цените е вклучено: појадок, употреба на базен, сауна, парна бања, фитнес, ски гардероба, детска соба, интернет, превоз до гондолата, бесплатен мини бар во соба при пристигање ( минерална вода, чај и кафе)
Голд пакетот вклучува: соби со поглед на терените и планината, употреба на сеф, внатрешен паркинг, бесплатен мни бар, шише вино и овошје, транспорт до гондолота во било кое време од 8-17часот, 15% попуст во барот, спа третманите, и користење на камено џакузи доколку престојот е од 7 ноќевања па нагоре.
Попустите и промоциите НЕ можат да се комбинираат.
Полупансионот вклучува и минерална вода и џус од машина.
Новогодишната вечера е задолжителна, а Божиќната не е задолжителна.
Бебешко креветче-бесплатно и на барање.
Минимум престој од 3 ноќевања за време на Новогодишниот период.
ДОПЛАТИ:
-Доплата за ПОЛУПАНСИОН по лице на ден: 9еур возрасено лице, 5еур дете од 6-11,99год.
-Новогодишна вечера: Возрасен – 60еур, дете од 6-11,99год – 30еур, доколку дете од 2-5,99год сака да има место за седење 10еур
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
Доцен отказ: Сезона А од 4-0 дена пред пристигање – 1 ноќевање пенали, Сезона Б и Д од 7-0 дена пред пристигање 1 ноќевање пенали, Сезона Ц – од 20-10дена прес пристигање -50% пенали од 9-0 дена – 100% пенали.
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |
Напишете коментар