Хотелот Регнум со 5* е извондредна комбинација на ски и спа понуда, овој хотел Ви нуди неверојатен панорамски поглед со преубавите дизајнирани апартмани само на оддалеченост од 400м од гондолата како и 900м од центарот на градот. (не сите соби имаат балкони, таквите се на барање)
Executive Suite-една дневна соба со кујна и легло на спуштање и една спална соба со спален кревет.
Executive Deluxe Suite- една дневна со кујна и со легло на спуштање и една спална соба со спален кревет.
Grand Suite- две спални + дневна соба со кујна
После напорниот ден можете да се опуштите во топлите сауни како и парни бањи кои што ке ви понудат неповторлива релаксација. Хотелот исто така нуди и можност да ја пробате турската храна и турските специјалитети.
Цените се изразени по СОБА на ДЕН, на база Ноќевање со појадок
Цените се изразени во €, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд
-30% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 25.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.10.2019
-25% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 21.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 23.11.2019
Ценовник објавен на 20.06.2019
REGNUM APART HOTEL 5* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2019 19.12.2019 |
B 20.12.2019 26.12.2019 |
C 27.12.2019 01.01.2020 |
B 02.01.2020 09.01.2020 |
D 10.01.2020 29.02.2020 |
A 01.03.2020 12.04.2020 |
EXECUTIVE SUITE | ЕКСЕКУТИВ СВИТ | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 89.1 | 132 | 191.07 | 132 | 105.6 | 89.1 |
2 Возрасни лица | 118.8 | 176 | 212.3 | 176 | 140.8 | 118.8 |
1 Возр +1 Дете (0-9,99) | 89.1 | 132 | 191.07 | 132 | 105.6 | 89.1 |
2 Возр +1 Дете (0-9,99) | 118.8 | 176 | 212.3 | 176 | 140.8 | 118.8 |
EXECUTIVE SUITE WITH MONTAIN VIEW | ЕКСЕКУТИВ СВИТ СО ПОГЛЕД ПЛАНИНА | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 93.225 | 136.95 | 196.02 | 136.95 | 109.725 | 93.225 |
2 Возрасни лица | 124.3 | 182.6 | 217.8 | 182.6 | 146.3 | 124.3 |
1 Возр +1 Дете (0-9,99) | 93.225 | 136.95 | 196.02 | 136.95 | 109.725 | 93.225 |
2 Возр +1 Дете (0-9,99) | 124.3 | 182.6 | 217.8 | 182.6 | 146.3 | 124.3 |
EXEQUTIVE DELUXE SUITE | ЕКСЕКУТИВ ДЕЛУКС СВИТ | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 97.35 | 139.425 | 200.97 | 139.425 | 113.85 | 97.35 |
2 Возрасни лица | 129.8 | 185.9 | 223.3 | 185.9 | 151.8 | 129.8 |
3 Возрасни лица | 158.4 | 228.8 | 276.1 | 228.8 | 188.1 | 158.4 |
1 Возр +1 Дете (0-9,99) | 97.35 | 139.425 | 200.97 | 139.425 | 113.85 | 97.35 |
2 Возр +1 Дете (0-9,99) | 129.8 | 185.9 | 223.3 | 185.9 | 151.8 | 129.8 |
2 Возр +2 Деца (0-9,99) (0-9,99) | 144.1 | 206.8 | 251.9 | 206.8 | 169.4 | 144.1 |
3 Возр +1 Дете (0-9,99) | 158.4 | 228.8 | 276.1 | 228.8 | 188.1 | 158.4 |
EXECUTIVE DELUXE SUITE WITH MOUNTAIN VIE | ЕКСЕКУТИВ ДЕЛУКС СВИТ ПОГЛЕД ПЛАНИНА | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 Возрасно лице | 101.475 | 145.2 | 205.92 | 145.2 | 117.975 | 101.475 |
2 Возрасни лица | 135.3 | 193.6 | 228.8 | 193.6 | 157.3 | 135.3 |
3 Возрасни лица | 163.9 | 236.5 | 281.6 | 236.5 | 193.6 | 163.9 |
1 Возр +1 Дете (0-9,99) | 101.475 | 145.2 | 205.92 | 145.2 | 117.975 | 101.475 |
2 Возр +1 Дете (0-9,99) | 135.3 | 193.6 | 228.8 | 193.6 | 157.3 | 135.3 |
2 Возр +2 Деца (0-9,99) (0-9,99) | 149.6 | 214.5 | 257.4 | 214.5 | 174.9 | 149.6 |
3 Возр +1 Дете (0-9,99) | 163.9 | 236.5 | 281.6 | 236.5 | 193.6 | 163.9 |
GRAND SUITE | ГРАНД СВИТ | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
4 Возрасни лица | 196.9 | 300.3 | 388.3 | 300.3 | 228.8 | 196.9 |
5 Возрасни лица | 225.5 | 343.2 | 441.1 | 343.2 | 265.1 | 225.5 |
4 Возр +1 Дете (0-9,99) | 196.9 | 300.3 | 388.3 | 300.3 | 228.8 | 196.9 |
GRAND SUITE WITH MOUNTAIN VIEW | ГРАНД СВИТ СО ПОГЛЕД ПЛАНИНА | |||||
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
4 Возрасни лица | 204.6 | 303.6 | 393.8 | 303.6 | 234.3 | 204.6 |
5 Возрасни лица | 233.2 | 346.5 | 446.6 | 346.5 | 270.6 | 233.2 |
4 Возр +1 Дете (0-9,99) | 204.6 | 303.6 | 393.8 | 303.6 | 234.3 | 204.6 |
RELEASE DAYS | 7//7 | 14//14 | 26//26 | 14//14 | 14//14 | 7//7 |
За резервации направени до | Период на престој | Промоции | ||||
November 22, 2019 | December 26, 2019 | December 1, 2019 | December 26, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=9, 12=10, 13=11, 14=12 | ||
November 22, 2019 | April 12, 2020 | January 2, 2020 | April 12, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=9, 12=10, 13=11, 14=12 |
Во цената е вклучено: појадок , употреба на спа центар, затворен базен со детска секција, финска сауна, парна бања, шок и тропикал тушеви, реласк зона, џакузи, сеф во соба, wi-fi во соба и заедничките простории, ски гардероба, транфер до гондолата по точна сатница истакната на рецепција.
НАПОМЕНА: Сите промени, промена на име, дата на патување, промена на тип на соба, ќе се третира како нова резервација, и отказ на првичната по општите услови на хотелот.
Доплата за Полупансион: 10еур по лице на ден, 5еур за дете од 3-9,99год
Попустите и Промоциите НЕ можат да се комбинираат.
Божиќната вечера не е задолжителна, Новогодишната е задолжителна, 80еур возрасен, 40еур дете од 11-16,99год, 20еур дете од 6-10,99год.
Регуларна Вчера за 31.12 и 25.12 не се служи, цените на таа дата се само со појадок
Резервациите за Новогодишниот период треба да бидат целосно уплатени до 30.11.2019.
Минимум престој за Новогодишниот период е 5 ноќевања, за Божиќниот период 3 ноќевања.
Влез во собите е после 15Ч, излез од собите е до 12Ч најкасно
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Check In | 12:00 pm |
---|---|
Check Out | 12:00 pm |